| C-Jugend Ruperti GR.01 2018/2019 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Stand Thuis Uit Heenronde Terugronde    
    |  | WED | WIN | GEL | VER |  | Tore | SLD |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | FC Bischofswiesen |  |  |  | 16 | 15 | 0 | 1 |  | 91 | : | 8 | 83 |  | 45 |  
    | 2 |  |   | ESV Freilassing |  |  |  | 16 | 14 | 0 | 2 |  | 135 | : | 18 | 117 |  | 42 |  
    | 3 |  |   | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb |  |  |  | 16 | 11 | 1 | 4 |  | 63 | : | 34 | 29 |  | 34 |  
    | 4 |  |   | SG Saaldorf/Surheim |  |  |  | 16 | 11 | 1 | 4 |  | 80 | : | 44 | 36 |  | 34 |  
    | 5 |  |   | SV Laufen |  |  |  | 16 | 5 | 1 | 10 |  | 26 | : | 61 | -35 |  | 16 |  
    | 6 |  |   | SG Reichenhall/Hammerau 2 |  |  |  | 16 | 4 | 1 | 11 |  | 19 | : | 94 | -75 |  | 13 |  
    | 7 |  |   | TSV Bergen |  |  |  | 16 | 3 | 3 | 10 |  | 22 | : | 59 | -37 |  | 12 |  
    | 8 |  |   | SG Stein/Altenmarkt |  |  |  | 16 | 2 | 3 | 11 |  | 16 | : | 54 | -38 |  | 9 |  
    | 9 |  |   | JFG Salzachtal 2 |  |  |  | 16 | 1 | 2 | 13 |  | 13 | : | 93 | -80 |  | 5 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |