10.05.2019 17:45 | FC Bischofswiesen | - | JFG Salzachtal 2 | 9 | : | 1 |
10.05.2019 19:00 | SG Stein/Altenmarkt | - | SG Reichenhall/Hammerau 2 | 1 | : | 1 |
11.05.2019 11:30 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | - | SV Laufen | 4 | : | 0 |
28.05.2019 18:30 | ESV Freilassing | - | TSV Bergen | 2 | : | 0 |
Volno: SG Saaldorf/Surheim
Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bischofswiesen | 11 | 33 | 68:4 | 64 | |
2 | ESV Freilassing | 12 | 30 | 107:14 | 93 | |
3 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 12 | 27 | 52:25 | 27 | |
4 | SG Saaldorf/Surheim | 11 | 24 | 58:33 | 25 | |
5 | SV Laufen | 12 | 12 | 18:49 | -31 | |
6 | SG Reichenhall/Hammerau 2 | 11 | 10 | 14:76 | -62 | |
7 | SG Stein/Altenmarkt | 11 | 9 | 14:28 | -14 | |
8 | TSV Bergen | 12 | 6 | 12:47 | -35 | |
9 | JFG Salzachtal 2 | 12 | 1 | 7:74 | -67 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
17.05.2019 17:30 | SV Laufen | - | ESV Freilassing | 1 | : | 6 |
17.05.2019 17:45 | FC Bischofswiesen | - | SG Stein/Altenmarkt | 7 | : | 0 |
18.05.2019 11:00 | JFG Salzachtal 2 | - | TSV Bergen | 3 | : | 5 |
18.05.2019 14:45 | SG Reichenhall/Hammerau 2 | - | SG Saaldorf/Surheim | 1 | : | 2 |
Volno: SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb