05/31/2019 17:45 | FC Bischofswiesen | - | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 5 | : | 0 |
06/01/2019 11:00 | JFG Salzachtal 2 | - | SV Laufen | 2 | : | 2 |
06/01/2019 14:45 | SG Reichenhall/Hammerau 2 | - | ESV Freilassing | 0 | : | 8 |
06/06/2019 19:00 | SG Stein/Altenmarkt | - | SG Saaldorf/Surheim | 1 | : | 5 |
Free: TSV Bergen
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bischofswiesen | 14 | 42 | 86:4 | 82 | |
2 | ESV Freilassing | 14 | 36 | 121:15 | 106 | |
3 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 14 | 30 | 57:30 | 27 | |
4 | SG Saaldorf/Surheim | 14 | 30 | 65:41 | 24 | |
5 | SV Laufen | 15 | 16 | 26:59 | -33 | |
6 | SG Reichenhall/Hammerau 2 | 14 | 10 | 15:91 | -76 | |
7 | SG Stein/Altenmarkt | 14 | 9 | 15:41 | -26 | |
8 | TSV Bergen | 14 | 9 | 19:55 | -36 | |
9 | JFG Salzachtal 2 | 15 | 5 | 13:81 | -68 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06/22/2019 11:00 | TSV Bergen | - | SG Reichenhall/Hammerau 2 | 3 | : | 2 |
06/22/2019 11:00 | JFG Salzachtal 2 | - | SG Saaldorf/Surheim | 0 | : | 12 |
06/22/2019 14:00 | ESV Freilassing | - | FC Bischofswiesen | 4 | : | 3 |
06/24/2019 18:30 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | - | SG Stein/Altenmarkt | 3 | : | 1 |
Free: SV Laufen