| D-Jugend Kreisklasse 4 2021-2022 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde    
    | 2. Spieltag | Sp. | s | u | n |  | Tore | Diff. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | TSV Bernau |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 8 | : | 1 | 7 |  | 6 |  
    | 2 |  |   | SG Soellhuben/Riedering |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 7 | : | 0 | 7 |  | 3 |  
    | 3 |  |   | TuS Prien |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | : | 6 | 2 |  | 3 |  
    | 4 |  |   | SG Obing/Pittenhart 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | : | 0 | 2 |  | 3 |  
    | 5 |  |   | SG Uebersee/Grassau 1 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 4 | : | 3 | 1 |  | 3 |  
    | 6 |  |   | TSV Bad Endorf |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 3 | : | 11 | -8 |  | 0 |  
    | 7 |  |   | SG Ruhpolding/Inzell 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | : | 11 | -11 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |