29-10-21 17:30 | TSV Bernau | - | SG Soellhuben/Riedering | 1 | : | 0 |
29-10-21 18:45 | SG Obing/Pittenhart 1 | - | TSV Bad Endorf | 5 | : | 1 |
31-10-21 10:00 | TuS Prien | - | SG Ruhpolding/Inzell 1 | 7 | : | 0 |
Vrij: SG Uebersee/Grassau 1
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Obing/Pittenhart 1 | 6 | 16 | 23:4 | 19 | |
2 | SG Soellhuben/Riedering | 6 | 13 | 17:5 | 12 | |
3 | TSV Bernau | 6 | 13 | 15:7 | 8 | |
4 | SG Uebersee/Grassau 1 | 6 | 9 | 10:11 | -1 | |
5 | TuS Prien | 6 | 7 | 18:13 | 5 | |
6 | TSV Bad Endorf | 6 | 3 | 13:24 | -11 | |
7 | SG Ruhpolding/Inzell 1 | 6 | 0 | 2:34 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde