| D-Jugend Gr.03 2019/2020 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elsõ kör Második kör    
    | 5. Forduló | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | DJK Nussdorf |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 30 | : | 6 | 24 |  | 12 |  
    | 2 |  |   | SG Kienberg/Seeon |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 22 | : | 9 | 13 |  | 12 |  
    | 3 |  |   | SpVgg Pittenhart |  |  |  | 5 | 4 | 0 | 1 |  | 19 | : | 9 | 10 |  | 12 |  
    | 4 |  |   | SG Stein/Altenmarkt |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 2 |  | 18 | : | 15 | 3 |  | 9 |  
    | 5 |  |   | SG Traunwalchen/Palling |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 13 | : | 12 | 1 |  | 6 |  
    | 6 |  |   | SV Erlstaett |  |  |  | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 9 | : | 10 | -1 |  | 6 |  
    | 7 |  |   | TV 1909 Obing |  |  |  | 4 | 1 | 0 | 3 |  | 11 | : | 12 | -1 |  | 3 |  
    | 8 |  |   | FA Trostberg |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 9 | : | 21 | -12 |  | 0 |  
    | 9 |  |   | DJK Traunstein |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 1 | : | 38 | -37 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |