| 08/11/2019 18:00 | SG Traunwalchen/Palling | - | DJK Nussdorf | _ | : | _ | 
| 09/11/2019 10:30 | SG Stein/Altenmarkt | - | SV Erlstaett | _ | : | _ | 
| 09/11/2019 11:00 | SG Kienberg/Seeon | - | FA Trostberg | _ | : | _ | 
| 10/11/2019 10:00 | DJK Traunstein | - | TV 1909 Obing | _ | : | _ | 
Riposo: SpVgg Pittenhart
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Nussdorf | 7 | 21 | 49:6 | 43 | |
| 2 | SG Kienberg/Seeon | 7 | 18 | 28:12 | 16 | |
| 3 | SpVgg Pittenhart | 8 | 18 | 25:15 | 10 | |
| 4 | SV Erlstaett | 7 | 10 | 15:17 | -2 | |
| 5 | SG Stein/Altenmarkt | 7 | 9 | 22:21 | 1 | |
| 6 | SG Traunwalchen/Palling | 7 | 7 | 19:23 | -4 | |
| 7 | TV 1909 Obing | 7 | 6 | 18:22 | -4 | |
| 8 | FA Trostberg | 7 | 4 | 17:36 | -19 | |
| 9 | DJK Traunstein | 7 | 1 | 5:46 | -41 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Riposo: SpVgg Pittenhart