| D-Jugend Gr.03 2019/2020 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Tabell Hjemme Borte Første halvdel Andre halvdel    
    | 1. Serierunde | kmp. | s | u | t |  | Tore | Forskj. |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | DJK Nussdorf |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | : | 1 | 11 |  | 3 |  
    | 2 |  |   | SpVgg Pittenhart |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 5 | : | 3 | 2 |  | 3 |  
    | 3 |  |   | SG Stein/Altenmarkt |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | : | 3 | 1 |  | 3 |  
    | 4 |  |   | SG Kienberg/Seeon |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 3 | : | 2 | 1 |  | 3 |  
    | 5 |  |   | SV Erlstaett |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | : | 0 | 0 |  | 0 |  
    | 6 |  |   | FA Trostberg |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | : | 4 | -1 |  | 0 |  
    | 7 |  |   | TV 1909 Obing |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 2 | : | 3 | -1 |  | 0 |  
    | 8 |  |   | SG Traunwalchen/Palling |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 3 | : | 5 | -2 |  | 0 |  
    | 9 |  |   | DJK Traunstein |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | : | 12 | -11 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |