| A-Jugend Kreisklasse 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elsõ kör Második kör    
    | 8. Forduló | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Ostermuenchen/Assling/Emmering |  |  |  | 7 | 6 | 1 | 0 |  | 33 | : | 13 | 20 |  | 19 |  
    | 2 |  |   | TV Feldkirchen |  |  |  | 7 | 5 | 2 | 0 |  | 29 | : | 6 | 23 |  | 17 |  
    | 3 |  |   | SG Edling/Soyen |  |  |  | 8 | 4 | 1 | 3 |  | 19 | : | 23 | -4 |  | 13 |  
    | 4 |  |   | SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring |  |  |  | 7 | 3 | 2 | 2 |  | 20 | : | 14 | 6 |  | 11 |  
    | 5 |  |   | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart |  |  |  | 8 | 3 | 2 | 3 |  | 14 | : | 18 | -4 |  | 11 |  
    | 6 |  |   | DFI Bad Aibling |  |  |  | 7 | 3 | 1 | 3 |  | 27 | : | 14 | 13 |  | 10 |  
    | 7 |  |   | TuS Grosskarolinenfeld |  |  |  | 7 | 3 | 1 | 3 |  | 18 | : | 13 | 5 |  | 10 |  
    | 8 |  |   | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 |  |  |  | 7 | 2 | 3 | 2 |  | 10 | : | 10 | 0 |  | 9 |  
    | 9 |  |   | SV Schlossberg/Stephanskirchen |  |  |  | 8 | 3 | 0 | 5 |  | 16 | : | 32 | -16 |  | 9 |  
    | 10 |  |   | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg |  |  |  | 7 | 2 | 2 | 3 |  | 15 | : | 15 | 0 |  | 8 |  
    | 11 |  |   | SG Kiefersfelden/Oberaudorf |  |  |  | 7 | 2 | 2 | 3 |  | 13 | : | 25 | -12 |  | 8 |  
    | 12 |  |   | SV Westerndorf |  |  |  | 8 | 0 | 5 | 3 |  | 15 | : | 19 | -4 |  | 5 |  
    | 13 |  |   | SG Albaching/Forsting |  |  |  | 8 | 0 | 2 | 6 |  | 13 | : | 40 | -27 |  | 2 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |