22. sep. 2017 19:30 | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 | - | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart | 0 | : | 1 |
23. sep. 2017 16:00 | SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring | - | SV Westerndorf | 3 | : | 1 |
24. sep. 2017 15:00 | TuS Grosskarolinenfeld | - | SV Schlossberg/Stephanskirchen | 1 | : | 2 |
24. sep. 2017 17:00 | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg | - | SG Albaching/Forsting | 3 | : | 1 |
24. sep. 2017 18:00 | TV Feldkirchen | - | SG Edling/Soyen | 7 | : | 0 |
24. sep. 2017 18:30 | DFI Bad Aibling | - | SG Kiefersfelden/Oberaudorf | 4 | : | 1 |
Spillefri: SG Ostermuenchen/Assling/Emmering
kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Feldkirchen | 3 | 7 | 15:4 | 11 | |
2 | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart | 3 | 7 | 7:3 | 4 | |
3 | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg | 2 | 6 | 7:4 | 3 | |
4 | SV Schlossberg/Stephanskirchen | 3 | 6 | 8:6 | 2 | |
5 | SG Ostermuenchen/Assling/Emmering | 2 | 4 | 9:2 | 7 | |
6 | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 | 3 | 4 | 4:4 | 0 | |
7 | SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring | 3 | 3 | 7:7 | 0 | |
8 | TuS Grosskarolinenfeld | 2 | 3 | 4:4 | 0 | |
9 | DFI Bad Aibling | 3 | 3 | 6:7 | -1 | |
10 | SG Kiefersfelden/Oberaudorf | 3 | 3 | 7:13 | -6 | |
11 | SG Edling/Soyen | 3 | 3 | 4:17 | -13 | |
12 | SV Westerndorf | 3 | 1 | 4:7 | -3 | |
13 | SG Albaching/Forsting | 3 | 1 | 5:9 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26. sep. 2017 19:30 | SG Edling/Soyen | - | DFI Bad Aibling | 3 | : | 1 |
27. sep. 2017 19:30 | SG Albaching/Forsting | - | TuS Grosskarolinenfeld | 2 | : | 7 |
27. sep. 2017 19:30 | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart | - | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg | 2 | : | 1 |
27. sep. 2017 19:30 | SG Kiefersfelden/Oberaudorf | - | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 | 1 | : | 1 |
27. sep. 2017 19:30 | SV Schlossberg/Stephanskirchen | - | SG Ostermuenchen/Assling/Emmering | 3 | : | 4 |
28. sep. 2017 19:30 | SV Westerndorf | - | TV Feldkirchen | 2 | : | 2 |
Spillefri: SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring