A-Jugend Kreisklasse 2017-2018

15. Spieltag - 23.03.2018 bis 23.03.2018
21.03.2018 19:30  SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring - SG Edling/Soyen  2 : 0
23.03.2018 19:00  SG Ostermuenchen/Assling/Emmering - SV Westerndorf  4 : 2
24.03.2018 15:00  SG Albaching/Forsting - SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart  0 : 4
25.03.2018 17:00  SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg - SV Schlossberg/Stephanskirchen  0 : 3
25.03.2018 18:30  DFI Bad Aibling - JFG Mangfalltal-Maxlrain 06  2 : 4
07.05.2018 19:30  TV Feldkirchen - SG Kiefersfelden/Oberaudorf  5 : 0

Spielfrei: TuS Grosskarolinenfeld  

Tabelle - 15. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
TV Feldkirchen  19   32:4    28
SG Ostermuenchen/Assling/Emmering  18   29:6    23
DFI Bad Aibling  16   28:12    16
SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring  13   23:14    9
SV Westerndorf  12   20:15    5
SG Edling/Soyen  11   17:14    3
TuS Grosskarolinenfeld  10   11:9    2
JFG Mangfalltal-Maxlrain 06  10   9:8    1
SG Kiefersfelden/Oberaudorf  10   16:23    -7
10  SV Schlossberg/Stephanskirchen  9   20:23    -3
11  SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart  7   11:18    -7
12  SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg  6   14:14    0
13  SG Albaching/Forsting  4   13:26    -13

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

16. Spieltag - 06.04.2018 bis 06.04.2018
06.04.2018 19:00  SG Edling/Soyen - TV Feldkirchen  1 : 3
06.04.2018 19:30  SV Schlossberg/Stephanskirchen - TuS Grosskarolinenfeld  5 : 2
06.04.2018 20:00  SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart - JFG Mangfalltal-Maxlrain 06  3 : 6
07.04.2018 15:00  SV Westerndorf - SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring  3 : 2
08.04.2018 15:00  SG Albaching/Forsting - SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg  1 : 4
08.04.2018 16:00  SG Kiefersfelden/Oberaudorf - DFI Bad Aibling  1 : 3

Spielfrei: SG Ostermuenchen/Assling/Emmering