| A-Jugend Kreisklasse 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elsõ kör Második kör    
    | 20. Forduló | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Ostermuenchen/Assling/Emmering |  |  |  | 18 | 14 | 2 | 2 |  | 64 | : | 28 | 36 |  | 44 |  
    | 2 |  |   | TV Feldkirchen |  |  |  | 18 | 13 | 3 | 2 |  | 60 | : | 19 | 41 |  | 42 |  
    | 3 |  |   | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 |  |  |  | 18 | 9 | 4 | 5 |  | 46 | : | 30 | 16 |  | 31 |  
    | 4 |  |   | TuS Grosskarolinenfeld |  |  |  | 18 | 9 | 3 | 6 |  | 43 | : | 32 | 11 |  | 30 |  
    | 5 |  |   | DFI Bad Aibling |  |  |  | 18 | 9 | 2 | 7 |  | 52 | : | 36 | 16 |  | 29 |  
    | 6 |  |   | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart |  |  |  | 19 | 8 | 3 | 8 |  | 40 | : | 44 | -4 |  | 27 |  
    | 7 |  |   | SV Schlossberg/Stephanskirchen |  |  |  | 19 | 8 | 2 | 9 |  | 40 | : | 52 | -12 |  | 26 |  
    | 8 |  |   | SV Westerndorf |  |  |  | 19 | 6 | 6 | 7 |  | 49 | : | 49 | 0 |  | 24 |  
    | 9 |  |   | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg |  |  |  | 18 | 7 | 3 | 8 |  | 38 | : | 38 | 0 |  | 24 |  
    | 10 |  |   | SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring |  |  |  | 18 | 6 | 4 | 8 |  | 41 | : | 36 | 5 |  | 22 |  
    | 11 |  |   | SG Kiefersfelden/Oberaudorf |  |  |  | 19 | 4 | 4 | 11 |  | 27 | : | 67 | -40 |  | 16 |  
    | 12 |  |   | SG Edling/Soyen |  |  |  | 19 | 4 | 2 | 13 |  | 30 | : | 60 | -30 |  | 14 |  
    | 13 |  |   | SG Albaching/Forsting |  |  |  | 19 | 1 | 6 | 12 |  | 30 | : | 69 | -39 |  | 9 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |