| A-Jugend Kreisklasse 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elsõ kör Második kör    
    | 19. Forduló | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Ostermuenchen/Assling/Emmering |  |  |  | 17 | 14 | 1 | 2 |  | 63 | : | 27 | 36 |  | 43 |  
    | 2 |  |   | TV Feldkirchen |  |  |  | 17 | 12 | 3 | 2 |  | 58 | : | 19 | 39 |  | 39 |  
    | 3 |  |   | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 |  |  |  | 18 | 9 | 4 | 5 |  | 46 | : | 30 | 16 |  | 31 |  
    | 4 |  |   | TuS Grosskarolinenfeld |  |  |  | 17 | 9 | 2 | 6 |  | 42 | : | 31 | 11 |  | 29 |  
    | 5 |  |   | DFI Bad Aibling |  |  |  | 17 | 9 | 1 | 7 |  | 51 | : | 35 | 16 |  | 28 |  
    | 6 |  |   | SV Schlossberg/Stephanskirchen |  |  |  | 18 | 8 | 1 | 9 |  | 39 | : | 51 | -12 |  | 25 |  
    | 7 |  |   | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart |  |  |  | 18 | 7 | 3 | 8 |  | 35 | : | 44 | -9 |  | 24 |  
    | 8 |  |   | SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring |  |  |  | 17 | 6 | 4 | 7 |  | 39 | : | 32 | 7 |  | 22 |  
    | 9 |  |   | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg |  |  |  | 17 | 6 | 3 | 8 |  | 34 | : | 36 | -2 |  | 21 |  
    | 10 |  |   | SV Westerndorf |  |  |  | 18 | 5 | 6 | 7 |  | 45 | : | 49 | -4 |  | 21 |  
    | 11 |  |   | SG Kiefersfelden/Oberaudorf |  |  |  | 18 | 4 | 4 | 10 |  | 27 | : | 63 | -36 |  | 16 |  
    | 12 |  |   | SG Edling/Soyen |  |  |  | 18 | 4 | 2 | 12 |  | 30 | : | 55 | -25 |  | 14 |  
    | 13 |  |   | SG Albaching/Forsting |  |  |  | 18 | 1 | 6 | 11 |  | 30 | : | 67 | -37 |  | 9 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |