| A-Jugend Kreisklasse 2017-2018 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elsõ kör Második kör    
    | 17. Forduló | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |   | SG Ostermuenchen/Assling/Emmering |  |  |  | 15 | 12 | 1 | 2 |  | 59 | : | 26 | 33 |  | 37 |  
    | 2 |  |   | TV Feldkirchen |  |  |  | 16 | 11 | 3 | 2 |  | 56 | : | 19 | 37 |  | 36 |  
    | 3 |  |   | DFI Bad Aibling |  |  |  | 16 | 9 | 1 | 6 |  | 48 | : | 30 | 18 |  | 28 |  
    | 4 |  |   | TuS Grosskarolinenfeld |  |  |  | 15 | 8 | 2 | 5 |  | 37 | : | 27 | 10 |  | 26 |  
    | 5 |  |   | JFG Mangfalltal-Maxlrain 06 |  |  |  | 16 | 7 | 4 | 5 |  | 34 | : | 27 | 7 |  | 25 |  
    | 6 |  |   | SV Schlossberg/Stephanskirchen |  |  |  | 16 | 7 | 1 | 8 |  | 38 | : | 49 | -11 |  | 22 |  
    | 7 |  |   | SG Oberndorf/Maitenbeth/Rechtmehring |  |  |  | 15 | 6 | 3 | 6 |  | 37 | : | 29 | 8 |  | 21 |  
    | 8 |  |   | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart |  |  |  | 16 | 6 | 3 | 7 |  | 30 | : | 39 | -9 |  | 21 |  
    | 9 |  |   | SV Westerndorf |  |  |  | 16 | 4 | 6 | 6 |  | 39 | : | 38 | 1 |  | 18 |  
    | 10 |  |   | SG Flintsbach/Nussdorf/Brannenburg |  |  |  | 15 | 5 | 3 | 7 |  | 32 | : | 34 | -2 |  | 18 |  
    | 11 |  |   | SG Edling/Soyen |  |  |  | 16 | 4 | 2 | 10 |  | 26 | : | 48 | -22 |  | 14 |  
    | 12 |  |   | SG Kiefersfelden/Oberaudorf |  |  |  | 16 | 3 | 4 | 9 |  | 24 | : | 58 | -34 |  | 13 |  
    | 13 |  |   | SG Albaching/Forsting |  |  |  | 16 | 1 | 5 | 10 |  | 27 | : | 63 | -36 |  | 8 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |