| B Klasse 5 | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |   
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    | 
  Helyezések Otthon Idegenben Elsõ kör Második kör    
    | 3. Forduló | Mcs | Gy | D | V |  | Tore | +/- |  | Pkt. |  
    | 1 |  |  | SV Unterwössen |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 12 | : | 5 | 7 |  | 9 |  
    | 2 |  |   | SpVgg Pittenhart 2 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 8 | : | 2 | 6 |  | 9 |  
    | 3 |  |   | TSV Grabenstätt 2 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 10 | : | 4 | 6 |  | 7 |  
    | 4 |  |   | TSV Breitbrunn Gs. |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 7 | : | 4 | 3 |  | 7 |  
    | 5 |  |   | SC Schleching |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 11 | : | 4 | 7 |  | 6 |  
    | 6 |  |   | TV 1909 Obing 2 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 11 | : | 6 | 5 |  | 6 |  
    | 7 |  |   | DJK Traunstein |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 3 | : | 3 | 0 |  | 6 |  
    | 8 |  |   | ASV Eggstätt 2 |  |  |  | 3 | 2 | 0 | 1 |  | 6 | : | 9 | -3 |  | 6 |  
    | 9 |  |   | TSV Traunwalchen 2 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 10 | : | 8 | 2 |  | 3 |  
    | 10 |  |  | WSV Aschau/Ch. |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2 |  | 5 | : | 5 | 0 |  | 3 |  
    | 11 |  |   | TSV Siegsdorf 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | : | 10 | -7 |  | 0 |  
    | 12 |  |   | TSV Chieming 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | : | 10 | -7 |  | 0 |  
    | 13 |  |  | Croatia Traunreut |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | : | 10 | -8 |  | 0 |  
    | 14 |  |   | TSV Bernau 2 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 3 | : | 14 | -11 |  | 0 |  
    
   |  | 
      
        |  | 
      
        
      
      
        |  |