| 25.10.2019 17:30 | TV 1909 Obing | - | SV Seeon | _ | : | _ | ||
| 25.10.2019 17:30 | TSV Stein/St.Georgen | - | TuS Traunreut | _ | : | _ | ||
| 26.10.2019 09:30 | TSV Altenmarkt | - | TSV Traunwalchen | _ | : | _ |
Spielfrei: SpVgg Pittenhart
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Stein/St.Georgen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | TSV Altenmarkt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | TuS Traunreut | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | SV Seeon | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | TSV Traunwalchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | TV 1909 Obing | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | SpVgg Pittenhart | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende