| 19.10.2012 16:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Altenmarkt | 5 | : | 1 | ||
| 19.10.2012 16:00 | TSV Traunwalchen | - | TSV Stein/St.Georgen | 2 | : | 2 | ||
| 19.10.2012 17:00 | TuS Traunreut | - | SV Seeon | 8 | : | 1 | ||
| 20.10.2012 09:30 | TV 1909 Obing | - | TSV 1920 Palling | 2 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Traunreut | 5 | 0 | 22:8 | 14 | ||
| 2 | TSV Traunwalchen | 4 | 0 | 18:6 | 12 | ||
| 3 | SV Seeon | 5 | 0 | 20:12 | 8 | ||
| 4 | TSV 1920 Palling | 5 | 0 | 14:10 | 4 | ||
| 5 | TSV Stein/St.Georgen | 5 | 0 | 8:13 | -5 | ||
| 6 | SpVgg Pittenhart | 5 | 0 | 11:18 | -7 | ||
| 7 | TV 1909 Obing | 5 | 0 | 6:15 | -9 | ||
| 8 | TSV Altenmarkt | 4 | 0 | 6:23 | -17 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende