| 28.10.2022 16:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Stein/St.Georgen | _ | : | _ | ||
| 29.10.2022 17:00 | SV Seeon | - | TV 1909 Obing | _ | : | _ |
Vrij: TSV Altenmarkt
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Stein/St.Georgen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | SV Seeon | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | TSV Altenmarkt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | SpVgg Pittenhart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | TV 1909 Obing | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
Seizoenseinde