| 02.07.2022 10:00 | SG Assling/Osterm/Emm | - | SG Obing/Seeon/Pittenh/Kien | 2 | : | 0 | ||
| 02.07.2022 11:00 | SG Vagen/Bruckm/Goetting | - | SG Schlossberg/Stephansk | 2 | : | 0 | ||
| 03.07.2022 10:30 | SG Schechen/Tattenhausen | - | SG Feldkirchen/Hoehenrain | 3 | : | 0 |
Descanso: DFI Bad Aibling 3
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Assling/Osterm/Emm | 4 | 10 | 12:3 | 9 | ||
| 2 | SG Vagen/Bruckm/Goetting | 3 | 9 | 14:2 | 12 | ||
| 3 | SG Schlossberg/Stephansk | 3 | 7 | 9:2 | 7 | ||
| 4 | SG Obing/Seeon/Pittenh/Kien | 2 | 3 | 3:3 | 0 | ||
| 5 | SG Schechen/Tattenhausen | 3 | 3 | 4:5 | -1 | ||
| 6 | DFI Bad Aibling 3 | 3 | 3 | 2:7 | -5 | ||
| 7 | SG Feldkirchen/Hoehenrain | 3 | 0 | 5:24 | -19 |
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época