| 31.03.2017 18:00 | TuS Prien | - | SV Schlossberg | 0 | : | 0 | ||
| 31.03.2017 18:30 | JFG Oberes Inntal | - | SG Assling/Ostermuenchen/Emmering | 3 | : | 0 | ||
| 01.04.2017 11:00 | TV Feldkirchen | - | SV Pang U15 | 8 | : | 0 | ||
| 01.04.2017 11:00 | SV Bruckmuehl | - | SV DJK Kolbermoor | 6 | : | 0 | ||
| 02.04.2017 17:00 | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart/Halfing | - | JFG Mangfall-Maxlrain | 0 | : | 4 | ||
| 01.04.2107 16:00 | SG SV Bad Feilnbach/ASV Au | - | TSV Eiselfing | 1 | : | 2 |
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Eiselfing | 15 | 38 | 47:11 | 36 | ||
| 2 | JFG Mangfall-Maxlrain | 15 | 34 | 41:19 | 22 | ||
| 3 | SV Schlossberg | 15 | 32 | 53:14 | 39 | ||
| 4 | JFG Oberes Inntal | 15 | 31 | 44:16 | 28 | ||
| 5 | TV Feldkirchen | 15 | 25 | 60:21 | 39 | ||
| 6 | TuS Prien | 15 | 24 | 46:20 | 26 | ||
| 7 | SG Assling/Ostermuenchen/Emmering | 15 | 24 | 39:31 | 8 | ||
| 8 | SV Bruckmuehl | 15 | 21 | 31:35 | -4 | ||
| 9 | SG SV Bad Feilnbach/ASV Au | 15 | 15 | 38:46 | -8 | ||
| 10 | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart/Halfing | 15 | 9 | 11:52 | -41 | ||
| 11 | SV Pang U15 | 15 | 9 | 17:62 | -45 | ||
| 12 | SV DJK Kolbermoor | 15 | 3 | 12:112 | -100 |
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| 28.04.2017 18:00 | JFG Mangfall-Maxlrain | - | TV Feldkirchen | 3 | : | 2 | ||
| 28.04.2017 18:30 | JFG Oberes Inntal | - | SV Bruckmuehl | 2 | : | 1 | ||
| 29.04.2017 10:30 | SG Assling/Ostermuenchen/Emmering | - | TuS Prien | 1 | : | 1 | ||
| 29.04.2017 11:00 | SV Schlossberg | - | SG Eggstaett/Hoeslwang/Pittenhart/Halfing | 8 | : | 0 | ||
| 10.05.2017 18:30 | TSV Eiselfing | - | SV DJK Kolbermoor | 9 | : | 0 | ||
| 10.05.2017 19:00 | SV Pang U15 | - | SG SV Bad Feilnbach/ASV Au | 2 | : | 6 |