| 20.04.2019 13:00 | ASV Rott 2 | - | TSV Eiselfing 2 | 1 | : | 2 | ||
| 20.04.2019 13:00 | TV 1909 Obing 2 | - | TSV Babensham 2 | 0 | : | 0 | ||
| 20.04.2019 17:00 | DJK-SV Edling 3 | - | SV Soechtenau/Kr. 2 | 0 | : | 0 | ||
| 22.04.2019 13:00 | SV Oberndorf 2 | - | SG Reichertsheim/Ramsau 2 | 3 | : | 2 | ||
| 22.04.2019 16:00 | SpVgg Pittenhart 2 | - | SV Hoeslwang | 2 | : | 3 | ||
| 15.05.2019 19:00 | TSV Bad Endorf 2 | - | SV Ramerberg 2 | 5 | : | 1 |
Spielfrei: FC Maitenbeth 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberndorf 2 | 6 | 15 | 15:7 | 8 | ||
| 2 | SG Reichertsheim/Ramsau 2 | 6 | 15 | 16:4 | 12 | ||
| 3 | ASV Rott 2 | 7 | 14 | 15:9 | 6 | ||
| 4 | TV 1909 Obing 2 | 7 | 14 | 10:3 | 7 | ||
| 5 | TSV Eiselfing 2 | 7 | 12 | 7:7 | 0 | ||
| 6 | TSV Bad Endorf 2 | 7 | 11 | 19:13 | 6 | ||
| 7 | DJK-SV Edling 3 | 6 | 8 | 4:7 | -3 | ||
| 8 | SV Hoeslwang | 6 | 7 | 9:11 | -2 | ||
| 9 | TSV Babensham 2 | 6 | 7 | 8:8 | 0 | ||
| 10 | SpVgg Pittenhart 2 | 7 | 7 | 9:14 | -5 | ||
| 11 | SV Ramerberg 2 | 7 | 5 | 6:19 | -13 | ||
| 12 | SV Soechtenau/Kr. 2 | 6 | 2 | 3:14 | -11 | ||
| 13 | FC Maitenbeth 2 | 6 | 1 | 9:14 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 27.04.2019 15:00 | SV Hoeslwang | - | SV Oberndorf 2 | 0 | : | 2 | ||
| 27.04.2019 17:00 | SV Soechtenau/Kr. 2 | - | FC Maitenbeth 2 | 0 | : | 0 | ||
| 27.04.2019 19:00 | SG Reichertsheim/Ramsau 2 | - | DJK-SV Edling 3 | 3 | : | 0 | ||
| 28.04.2019 13:00 | TSV Babensham 2 | - | TSV Bad Endorf 2 | 6 | : | 1 | ||
| 28.04.2019 16:00 | TSV Eiselfing 2 | - | SpVgg Pittenhart 2 | 1 | : | 0 | ||
| 28.04.2019 17:00 | SV Ramerberg 2 | - | ASV Rott 2 | 0 | : | 2 |
Spielfrei: TV 1909 Obing 2