| 15.11.2014 15:00 | TV 1909 Obing | - | TSV Soyen | 0 | : | 4 | ||
| 16.11.2014 12:30 | SV Albaching | - | SV Schonstett | 4 | : | 2 | ||
| 16.11.2014 13:00 | FC Grünthal 2 | - | TSV Schnaitsee | 4 | : | 0 | ||
| 16.11.2014 13:00 | SG Reichertsheim/Ramsau 2 | - | FC Maitenbeth | 3 | : | 1 | ||
| 16.11.2014 14:00 | SC 66 Rechtmehring | - | SV Schwindegg | 1 | : | 4 | ||
| 16.11.2014 15:00 | TSV Gars | - | TSV 1880 Wasserburg | 0 | : | 8 |
Free: SpVgg Pittenhart
| MD | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1880 Wasserburg | 6 | 16 | 20:1 | 19 | ||
| 2 | SpVgg Pittenhart | 6 | 15 | 21:11 | 10 | ||
| 3 | SV Albaching | 6 | 13 | 15:12 | 3 | ||
| 4 | TSV Schnaitsee | 6 | 12 | 18:13 | 5 | ||
| 5 | SV Schwindegg | 6 | 11 | 16:9 | 7 | ||
| 6 | FC Grünthal 2 | 7 | 11 | 13:9 | 4 | ||
| 7 | SC 66 Rechtmehring | 6 | 11 | 12:10 | 2 | ||
| 8 | TV 1909 Obing | 7 | 8 | 8:16 | -8 | ||
| 9 | SV Schonstett | 7 | 7 | 7:17 | -10 | ||
| 10 | TSV Soyen | 5 | 6 | 7:7 | 0 | ||
| 11 | SG Reichertsheim/Ramsau 2 | 7 | 6 | 11:18 | -7 | ||
| 12 | TSV Gars | 6 | 5 | 5:17 | -12 | ||
| 13 | FC Maitenbeth | 3 | 1 | 1:3 | -2 |
Note: Table without preponed matches!
| 14.03.2015 15:00 | TSV 1880 Wasserburg | - | SV Schonstett | 3 | : | 0 | ||
| 14.03.2015 15:00 | TV 1909 Obing | - | TSV Schnaitsee | 0 | : | 3 | ||
| 15.03.2015 13:00 | SG Reichertsheim/Ramsau 2 | - | SpVgg Pittenhart | 0 | : | 1 | ||
| 15.03.2015 13:00 | FC Maitenbeth | - | FC Grünthal 2 | 1 | : | 0 | ||
| 15.03.2015 14:00 | SC 66 Rechtmehring | - | TSV Soyen | 1 | : | 2 | ||
| 15.03.2015 15:00 | TSV Gars | - | SV Schwindegg | 1 | : | 0 |
Free: SV Albaching