| 14.10.2023 14:00 | FC Maitenbeth | - | SV Ramerberg | 5 | : | 0 | ||
| 14.10.2023 16:00 | SV Amerang | - | SV Tattenhausen | 0 | : | 0 | ||
| 14.10.2023 19:00 | TSV Wasserburg 2 | - | DJK-SV Edling | 2 | : | 1 | ||
| 15.10.2023 14:00 | SV Schechen | - | TV 1909 Obing | 1 | : | 1 | ||
| 15.10.2023 14:00 | TSV Eiselfing | - | TSV Babensham | 2 | : | 1 | ||
| 15.10.2023 16:00 | SV Seeon | - | SpVgg Pittenhart | 2 | : | 2 |
Spielfrei: TSV Schnaitsee
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Schechen | 12 | 28 | 24:11 | 13 | ||
| 2 | TSV Eiselfing | 12 | 25 | 26:15 | 11 | ||
| 3 | TSV Schnaitsee | 12 | 23 | 26:14 | 12 | ||
| 4 | SpVgg Pittenhart | 12 | 21 | 29:21 | 8 | ||
| 5 | SV Tattenhausen | 12 | 21 | 27:16 | 11 | ||
| 6 | TV 1909 Obing | 12 | 20 | 18:17 | 1 | ||
| 7 | TSV Babensham | 12 | 14 | 27:23 | 4 | ||
| 8 | SV Ramerberg | 12 | 14 | 9:24 | -15 | ||
| 9 | SV Seeon | 12 | 14 | 16:13 | 3 | ||
| 10 | DJK-SV Edling | 12 | 11 | 14:23 | -9 | ||
| 11 | SV Amerang | 12 | 10 | 13:19 | -6 | ||
| 12 | TSV Wasserburg 2 | 12 | 10 | 8:28 | -20 | ||
| 13 | FC Maitenbeth | 12 | 7 | 12:25 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 20.10.2023 19:30 | TSV Eiselfing | - | SV Tattenhausen | 2 | : | 4 | ||
| 21.10.2023 16:00 | SV Amerang | - | SpVgg Pittenhart | 3 | : | 2 | ||
| 21.10.2023 16:00 | TSV Schnaitsee | - | TSV Babensham | 0 | : | 2 | ||
| 22.10.2023 13:00 | FC Maitenbeth | - | TV 1909 Obing | 1 | : | 0 | ||
| 22.10.2023 14:00 | SV Ramerberg | - | DJK-SV Edling | 4 | : | 3 | ||
| 22.10.2023 16:00 | SV Seeon | - | TSV Wasserburg 2 | 1 | : | 0 |
Spielfrei: SV Schechen