| 02.09.2022 17:45 | FC Maitenbeth | - | SV Seeon/Seebruck | 0 | : | 1 | ||
| 03.09.2022 15:00 | TV 1909 Obing | - | SV Ramerberg | 4 | : | 1 | ||
| 03.09.2022 16:00 | TSV Schnaitsee | - | TSV Wasserburg 2 | 0 | : | 2 | ||
| 04.09.2022 15:00 | TSV Eiselfing | - | TuS Traunreut | 1 | : | 3 | ||
| 04.09.2022 15:00 | SV DJK Griesstaett | - | SV Forsting/Pfaffing | 3 | : | 1 | ||
| 13.09.2022 18:00 | SV Vogtareuth | - | SV Soechtenau/Kr. | 1 | : | 2 |
Spielfrei: SpVgg Pittenhart
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Soechtenau/Kr. | 4 | 12 | 11:3 | 8 | ||
| 2 | SV DJK Griesstaett | 5 | 10 | 12:5 | 7 | ||
| 3 | TuS Traunreut | 5 | 10 | 10:7 | 3 | ||
| 4 | SV Forsting/Pfaffing | 5 | 10 | 10:8 | 2 | ||
| 5 | TSV Wasserburg 2 | 5 | 7 | 11:7 | 4 | ||
| 6 | SpVgg Pittenhart | 4 | 7 | 10:9 | 1 | ||
| 7 | TSV Eiselfing | 5 | 7 | 8:10 | -2 | ||
| 8 | SV Seeon/Seebruck | 4 | 5 | 3:4 | -1 | ||
| 9 | TV 1909 Obing | 5 | 5 | 7:9 | -2 | ||
| 10 | SV Ramerberg | 5 | 4 | 11:15 | -4 | ||
| 11 | SV Vogtareuth | 4 | 3 | 5:6 | -1 | ||
| 12 | FC Maitenbeth | 4 | 1 | 5:9 | -4 | ||
| 13 | TSV Schnaitsee | 5 | 1 | 2:13 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 09.09.2022 20:00 | SV Seeon/Seebruck | - | SV Vogtareuth | 0 | : | 2 | ||
| 09.09.2022 20:00 | TV 1909 Obing | - | TuS Traunreut | 4 | : | 1 | ||
| 10.09.2022 14:00 | SV Soechtenau/Kr. | - | TSV Eiselfing | 3 | : | 0 | ||
| 10.09.2022 16:00 | TSV Wasserburg 2 | - | SV DJK Griesstaett | 0 | : | 2 | ||
| 11.09.2022 14:00 | SV Ramerberg | - | TSV Schnaitsee | 3 | : | 1 | ||
| 12.09.2022 19:30 | SpVgg Pittenhart | - | FC Maitenbeth | 5 | : | 0 |
Spielfrei: SV Forsting/Pfaffing