| 26.10.2018 16:30 | TSV SteinSt.Georgen | - | SV Seeon | _ | : | _ | ||
| 26.10.2018 17:30 | TV 1909 Obing | - | SpVgg Pittenhart | _ | : | _ | ||
| 26.10.2018 17:30 | TSV Altenmarkt | - | TuS Kienberg | _ | : | _ | ||
| 26.10.2018 18:00 | TSV 1920 Palling | - | TuS Traunreut | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV SteinSt.Georgen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | TuS Kienberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | TuS Traunreut | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | TSV 1920 Palling | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | TV 1909 Obing | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | TSV Altenmarkt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | SV Seeon | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | SpVgg Pittenhart | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende