| 29.10.2021 17:30 | TSV Stein/St.Georgen | - | TV 1909 Obing | 7 | : | 0 | ||
| 30.10.2021 10:30 | TSV Altenmarkt | - | SV Seeon | 3 | : | 5 | ||
| 31.10.2021 11:00 | TuS Traunreut | - | SpVgg Pittenhart | 2 | : | 8 |
Spielfrei: TSV Traunwalchen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1909 Obing | 6 | 15 | 42:31 | 11 | ||
| 2 | SpVgg Pittenhart | 6 | 13 | 36:16 | 20 | ||
| 3 | SV Seeon | 6 | 12 | 26:25 | 1 | ||
| 4 | TSV Traunwalchen | 6 | 10 | 30:19 | 11 | ||
| 5 | TSV Altenmarkt | 6 | 6 | 30:32 | -2 | ||
| 6 | TSV Stein/St.Georgen | 6 | 3 | 16:28 | -12 | ||
| 7 | TuS Traunreut | 6 | 3 | 16:45 | -29 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende