| 28.10.2023 17:00 | DJK Kammer 2 | - | TSV Traunwalchen 2 | 1 | : | 1 | ||
| 28.10.2023 17:30 | SG Trostberg/Oberfeldkirchen 2 | - | TSV Bergen 2 | 0 | : | 5 | ||
| 28.10.2023 18:00 | DJK Nussdorf 2 | - | TSV Siegsdorf 3 | 1 | : | 4 | ||
| 29.10.2023 12:30 | SC Vachendorf 2 | - | DJK Traunstein 2 | 3 | : | 1 | ||
| 29.10.2023 15:00 | SV Taching/See 2 | - | SV Linde Tacherting 3 | 4 | : | 1 | ||
| 17.04.2024 19:30 | SpVgg Pittenhart 2 | - | SV Kay 3 | 1 | : | 0 |
Descanso: TSV Heiligkreuz 3
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Traunstein 2 | 7 | 18 | 19:7 | 12 | ||
| 2 | SC Vachendorf 2 | 8 | 17 | 20:8 | 12 | ||
| 3 | TSV Bergen 2 | 6 | 14 | 22:4 | 18 | ||
| 4 | DJK Nussdorf 2 | 9 | 12 | 13:35 | -22 | ||
| 5 | SpVgg Pittenhart 2 | 7 | 10 | 15:12 | 3 | ||
| 6 | DJK Kammer 2 | 7 | 10 | 13:12 | 1 | ||
| 7 | TSV Siegsdorf 3 | 7 | 9 | 19:24 | -5 | ||
| 8 | TSV Heiligkreuz 3 | 7 | 8 | 14:17 | -3 | ||
| 9 | TSV Traunwalchen 2 | 5 | 7 | 7:6 | 1 | ||
| 10 | SV Taching/See 2 | 7 | 4 | 5:14 | -9 | ||
| 11 | SV Kay 3 | 6 | 4 | 4:12 | -8 | ||
| 12 | SV Linde Tacherting 3 | 6 | 3 | 6:23 | -17 | ||
| 13 | SG Trostberg/Oberfeldkirchen 2 | 8 | 3 | 3:25 | -22 |
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| 04.11.2023 14:00 | SV Kay 3 | - | DJK Kammer 2 | 5 | : | 3 | ||
| 04.11.2023 15:00 | TSV Heiligkreuz 3 | - | SG Trostberg/Oberfeldkirchen 2 | 3 | : | 0 | ||
| 04.11.2023 16:00 | DJK Traunstein 2 | - | SpVgg Pittenhart 2 | 0 | : | 4 | ||
| 04.11.2023 18:00 | DJK Nussdorf 2 | - | SV Taching/See 2 | 1 | : | 1 | ||
| 05.11.2023 13:00 | TSV Traunwalchen 2 | - | SV Linde Tacherting 3 | 3 | : | 0 | ||
| 30.04.2024 18:30 | TSV Bergen 2 | - | SC Vachendorf 2 | 0 | : | 2 |
Descanso: TSV Siegsdorf 3