| 31.05.2014 16:00 | SV Pang | - | WSV Samerberg | 13 | : | 2 | ||
| 31.05.2014 16:00 | SG SV Bad Feilnbach/ASV Au | - | SG Frasdorf/Bernau/Aschau | _ | : | _ | ||
| 31.05.2014 16:00 | ESV Rosenheim | - | JFG Oberes Inntal 2 | _ | : | _ | ||
| 31.05.2014 16:00 | SV DJK Kolbermoor | - | ASV Kiefersfelden | _ | : | _ | ||
| 31.05.2014 16:00 | SG Grossholzhausen/Nicklheim | - | FV Oberaudorf | 0 | : | 6 |
Spillefri: SG Eggstaett/Hoe/Pitt
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV DJK Kolbermoor | 18 | 48 | 93:11 | 82 | ||
| 2 | SG Eggstaett/Hoe/Pitt | 20 | 44 | 70:14 | 56 | ||
| 3 | JFG Oberes Inntal 2 | 18 | 36 | 66:29 | 37 | ||
| 4 | SV Pang | 19 | 36 | 60:32 | 28 | ||
| 5 | SG SV Bad Feilnbach/ASV Au | 18 | 33 | 45:18 | 27 | ||
| 6 | FV Oberaudorf | 16 | 23 | 32:42 | -10 | ||
| 7 | ASV Kiefersfelden | 18 | 18 | 27:45 | -18 | ||
| 8 | SG Frasdorf/Bernau/Aschau | 15 | 17 | 24:35 | -11 | ||
| 9 | ESV Rosenheim | 17 | 11 | 26:80 | -54 | ||
| 10 | WSV Samerberg | 17 | 10 | 23:87 | -64 | ||
| 11 | SG Grossholzhausen/Nicklheim | 18 | 5 | 19:92 | -73 |
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
Sesongslutt