2018-07-21 19:00 | TSV Siegsdorf 2 | - | TSV Eiselfing | 1 | : | 2 |
2018-07-24 19:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Traunwalchen | 6 | : | 0 |
Szabadnapos: TSV Altenmarkt
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Pittenhart | 3 | 7 | 12:5 | 7 | |
2 | TSV Altenmarkt | 2 | 4 | 4:1 | 3 | |
3 | TSV Eiselfing | 2 | 3 | 5:5 | 0 | |
4 | TSV Siegsdorf 2 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | |
5 | TSV Traunwalchen | 2 | 1 | 1:7 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég