D-Jugend Kreisklasse 5 2020
  
    5. Kolo  - 16.10.2020 do 16.10.2020      
        | 16.10.2020 16:45 | SG Soellhuben/Riedering | - | TSV Bad Endorf | 4 | : | 3 | 
      
        | 16.10.2020 18:00 | TuS Prien | - | SG Marquartstein/Unterwoessen | 1 | : | 4 | 
      
        | 06.11.2020 16:30 | TSV Bernau | - | SG Bergen/Grabenstaett | 3 | : | 2 | 
      
        | 07.11.2020 10:00 | SpVgg Pittenhart | - | SG Uebersee/Grassau | _ | : | _ | 
    
        
    Tabulka - 5. Kolo
    
      |  |  | Záp. | Pkt. |  | Tore | Rozdíl | 
    
      | 1 | SpVgg Pittenhart | 4 | 10 |  | 22:2 | 20 | 
    
      | 2 | TSV Bernau | 5 | 10 |  | 13:7 | 6 | 
    
      | 3 | SG Bergen/Grabenstaett | 5 | 10 |  | 11:8 | 3 | 
    
      | 4 | SG Soellhuben/Riedering | 5 | 6 |  | 12:12 | 0 | 
    
      | 5 | SG Marquartstein/Unterwoessen | 4 | 6 |  | 7:9 | -2 | 
    
      | 6 | SG Uebersee/Grassau | 3 | 3 |  | 4:5 | -1 | 
    
      | 7 | TSV Bad Endorf | 5 | 2 |  | 9:15 | -6 | 
    
      | 8 | TuS Prien | 5 | 2 |  | 5:25 | -20 | 
   
   Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
  
    6. Kolo - 23.10.2020 do 23.10.2020    
      | 23.10.2020 16:30 | TSV Bernau | - | TSV Bad Endorf | _ | : | _ | 
    
      | 23.10.2020 18:00 | SG Bergen/Grabenstaett | - | SpVgg Pittenhart | _ | : | _ | 
    
      | 23.10.2020 18:00 | SG Uebersee/Grassau | - | TuS Prien | _ | : | _ | 
    
      | 24.10.2020 10:00 | SG Marquartstein/Unterwoessen | - | SG Soellhuben/Riedering | _ | : | _ |