| 20.10.2017 17:00 | TSV Traunwalchen | - | SV Seeon | _ | : | _ | 
| 21.10.2017 10:00 | SpVgg Pittenhart | - | TuS Kienberg | _ | : | _ | 
| 21.10.2017 10:00 | TV 1909 Obing | - | DJK Nussdorf | _ | : | _ | 
Spielfrei: TSV Altenmarkt
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1909 Obing | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | DJK Nussdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | SpVgg Pittenhart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | TSV Traunwalchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | TuS Kienberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TSV Altenmarkt | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | SV Seeon | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende