2017-05-26 19:00 | SpVgg Jettenbach | - | SG Seeon/Pittenhart | 3 | : | 2 |
2017-05-27 14:30 | TV 1868 Burghausen 2 | - | SG Babensham/Eiselfing | 2 | : | 2 |
2017-05-27 16:30 | SV 1963 Unterneukirchen | - | FC Reit im Winkl | 5 | : | 1 |
2017-05-28 17:30 | TV Altoetting 2 | - | SV Schechen | 1 | : | 4 |
Szabadnapos: TuS Engelsberg
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Jettenbach | 8 | 21 | 32:9 | 23 | |
2 | TuS Engelsberg | 8 | 18 | 36:11 | 25 | |
3 | SG Seeon/Pittenhart | 8 | 18 | 20:4 | 16 | |
4 | SV Schechen | 8 | 18 | 20:11 | 9 | |
5 | SV 1963 Unterneukirchen | 8 | 12 | 23:20 | 3 | |
6 | TV 1868 Burghausen 2 | 8 | 9 | 38:27 | 11 | |
7 | SG Babensham/Eiselfing | 8 | 4 | 8:21 | -13 | |
8 | FC Reit im Winkl | 8 | 4 | 6:30 | -24 | |
9 | TV Altoetting 2 | 8 | 3 | 7:57 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Szezonvég