| 07.04.2017 19:00 | TuS Engelsberg | - | TV Altoetting 2 | 3 | : | 0 |
| 07.04.2017 19:00 | SpVgg Jettenbach | - | TV 1868 Burghausen 2 | 2 | : | 2 |
| 07.04.2017 20:00 | SG Seeon/Pittenhart | - | SG Babensham/Eiselfing | 1 | : | 0 |
| 08.04.2017 15:00 | FC Reit im Winkl | - | SV Schechen | 1 | : | 2 |
Spielfrei: SV 1963 Unterneukirchen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Seeon/Pittenhart | 11 | 27 | 25:5 | 20 | |
| 2 | SpVgg Jettenbach | 10 | 25 | 37:11 | 26 | |
| 3 | TuS Engelsberg | 11 | 24 | 42:16 | 26 | |
| 4 | SV Schechen | 11 | 24 | 30:16 | 14 | |
| 5 | TV 1868 Burghausen 2 | 10 | 13 | 42:30 | 12 | |
| 6 | SV 1963 Unterneukirchen | 10 | 12 | 26:26 | 0 | |
| 7 | SG Babensham/Eiselfing | 11 | 7 | 17:29 | -12 | |
| 8 | TV Altoetting 2 | 11 | 6 | 10:61 | -51 | |
| 9 | FC Reit im Winkl | 11 | 4 | 7:42 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 22.04.2017 14:30 | TV 1868 Burghausen 2 | - | FC Reit im Winkl | 2 | : | 0 |
| 22.04.2017 16:30 | SG Babensham/Eiselfing | - | TuS Engelsberg | 0 | : | 4 |
| 22.04.2017 16:30 | SV 1963 Unterneukirchen | - | SpVgg Jettenbach | 0 | : | 2 |
| 07.05.2017 11:00 | SV Schechen | - | SG Seeon/Pittenhart | 4 | : | 0 |
Spielfrei: TV Altoetting 2