10/08/2016 14:30 | TV 1868 Burghausen 2 | - | SV 1963 Unterneukirchen | 3 | : | 4 |
10/08/2016 15:00 | FC Reit im Winkl | - | SG Seeon/Pittenhart | 0 | : | 3 |
10/08/2016 17:30 | SV Schechen | - | TuS Engelsberg | 1 | : | 3 |
10/09/2016 17:30 | TV Altoetting 2 | - | SpVgg Jettenbach | 0 | : | 5 |
Free: SG Babensham/Eiselfing
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Babensham/Eiselfing | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | SG Seeon/Pittenhart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | SV 1963 Unterneukirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | TV 1868 Burghausen 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | TV Altoetting 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | TuS Engelsberg | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SpVgg Jettenbach | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FC Reit im Winkl | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | SV Schechen | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
10/14/2016 19:00 | SpVgg Jettenbach | - | SG Babensham/Eiselfing | 2 | : | 1 |
10/14/2016 19:00 | TuS Engelsberg | - | FC Reit im Winkl | 2 | : | 0 |
10/14/2016 20:00 | SG Seeon/Pittenhart | - | TV 1868 Burghausen 2 | 3 | : | 1 |
10/15/2016 16:30 | SV 1963 Unterneukirchen | - | TV Altoetting 2 | 7 | : | 3 |
Free: SV Schechen