E-Jugend Hin Gr,1 2019/2020

1. Spieltag - 13.09.2019 bis 13.09.2019
13.09.2019 17:30  TuS Kienberg - TSV Traunwalchen  1 : 2
13.09.2019 17:30  TV 1909 Obing - DJK Nussdorf  12 : 1
14.09.2019 09:00  SpVgg Pittenhart - SV Seeon  14 : 1
14.09.2019 09:00  TSV Chieming - TSV Altenmarkt  3 : 6

2. Spieltag - 20.09.2019 bis 20.09.2019
20.09.2019 16:00  SV Seeon - TuS Kienberg  3 : 5
20.09.2019 17:00  TSV Altenmarkt - TV 1909 Obing  1 : 5
20.09.2019 17:30  TSV Traunwalchen - TSV Chieming  3 : 3
21.09.2019 10:30  DJK Nussdorf - SpVgg Pittenhart  3 : 8

3. Spieltag - 27.09.2019 bis 27.09.2019
27.09.2019 17:30  TV 1909 Obing - TSV Chieming  16 : 0
27.09.2019 17:30  TuS Kienberg - DJK Nussdorf  12 : 1
27.09.2019 17:30  TSV Traunwalchen - SV Seeon  3 : 7
28.09.2019 18:00  SpVgg Pittenhart - TSV Altenmarkt  7 : 2

4. Spieltag - 04.10.2019 bis 04.10.2019
04.10.2019 16:45  TSV Altenmarkt - TuS Kienberg  3 : 3
04.10.2019 17:30  TV 1909 Obing - TSV Traunwalchen  12 : 1
05.10.2019 09:30  TSV Chieming - SpVgg Pittenhart  0 : 10
05.10.2019 10:30  DJK Nussdorf - SV Seeon  4 : 6

5. Spieltag - 11.10.2019 bis 11.10.2019
11.10.2019 16:00  SV Seeon - TSV Altenmarkt  1 : 6
11.10.2019 17:30  TSV Traunwalchen - DJK Nussdorf  5 : 0
11.10.2019 17:30  TuS Kienberg - TSV Chieming  7 : 3
12.10.2019 10:00  SpVgg Pittenhart - TV 1909 Obing  0 : 10

6. Spieltag - 18.10.2019 bis 18.10.2019
18.10.2019 17:00  TSV Altenmarkt - DJK Nussdorf  7 : 0
18.10.2019 17:30  TV 1909 Obing - TuS Kienberg  8 : 3
19.10.2019 09:30  TSV Chieming - SV Seeon  4 : 1
19.10.2019 10:00  SpVgg Pittenhart - TSV Traunwalchen  5 : 1

7. Spieltag - 25.10.2019 bis 25.10.2019
25.10.2019 16:00  SV Seeon - TV 1909 Obing  1 : 13
25.10.2019 17:30  TSV Traunwalchen - TSV Altenmarkt  3 : 2
25.10.2019 17:30  TuS Kienberg - SpVgg Pittenhart  4 : 8
26.10.2019 13:45  DJK Nussdorf - TSV Chieming  1 : 8

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
TV 1909 Obing  15   55:3    52
SpVgg Pittenhart  12   39:16    23
TuS Kienberg  10   28:12    16
TSV Altenmarkt  7   18:19    -1
TSV Traunwalchen  7   14:23    -9
SV Seeon  6   18:32    -14
TSV Chieming  1   9:42    -33
DJK Nussdorf  0   9:43    -34