28.06.2019 17:30 | SG Stein/Altenmarkt | - | JFG Salzachtal 2 | 7 | : | 0 |
28.06.2019 17:30 | SG Palling/Traunwalchen | - | SB Chiemgau Traunstein 3 | 0 | : | 3 |
28.06.2019 18:00 | SV Erlstaett | - | SG Kammer/Otting | 0 | : | 4 |
29.06.2019 09:30 | SG Obing/Kienberg/Pittenhart 2 | - | SG Marquartstein/Unterwoessen 2 | _ | : | _ |
29.06.2019 10:00 | SV Seeon | - | SG Kay/Tengling/Taching | 2 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Kammer/Otting | 16 | 44 | 79:24 | 55 | |
2 | SG Stein/Altenmarkt | 16 | 43 | 85:13 | 72 | |
3 | SB Chiemgau Traunstein 3 | 16 | 29 | 43:23 | 20 | |
4 | SV Seeon | 16 | 27 | 49:33 | 16 | |
5 | JFG Salzachtal 2 | 16 | 26 | 43:36 | 7 | |
6 | SV Erlstaett | 16 | 13 | 31:58 | -27 | |
7 | SG Palling/Traunwalchen | 16 | 13 | 21:70 | -49 | |
8 | SG Kay/Tengling/Taching | 16 | 8 | 20:40 | -20 | |
9 | SG Obing/Kienberg/Pittenhart 2 | 16 | 4 | 14:88 | -74 | |
10 | SG Marquartstein/Unterwoessen 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende