| 11.11.2022 18:00 | SV Wacker Burghausen 4 | - | SV Unterneukirchen | 3 | : | 1 | 
| 11.11.2022 18:45 | SG Obing/Pittenhart | - | SV Linde Tacherting | 10 | : | 0 | 
| 13.11.2022 10:00 | TSV Stein/St.Georgen | - | SG Kay/Tengl/Tach/Tittm | 2 | : | 1 | 
| 13.11.2022 10:30 | SG Palling/Traunwalchen | - | TuS Traunreut | 0 | : | 2 | 
Spielfrei: SG Raitenhaslach/Mehring
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Obing/Pittenhart | 8 | 22 | 55:10 | 45 | |
| 2 | SG Raitenhaslach/Mehring | 8 | 21 | 37:7 | 30 | |
| 3 | TuS Traunreut | 8 | 15 | 16:13 | 3 | |
| 4 | SV Wacker Burghausen 4 | 8 | 13 | 14:25 | -11 | |
| 5 | TSV Stein/St.Georgen | 8 | 9 | 15:22 | -7 | |
| 6 | SG Kay/Tengl/Tach/Tittm | 8 | 8 | 11:15 | -4 | |
| 7 | SV Linde Tacherting | 8 | 7 | 9:27 | -18 | |
| 8 | SG Palling/Traunwalchen | 8 | 6 | 15:24 | -9 | |
| 9 | SV Unterneukirchen | 8 | 2 | 11:40 | -29 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende