| 29.10.2021 17:00 | TSV Berchtesgaden | - | SV Marzoll | _ | : | _ | 
| 30.10.2021 11:00 | SG Scheffau-Schellenberg | - | SG Kienberg/Seeon 2 | 4 | : | 3 | 
| 03.11.2021 17:30 | SG Obing/Pittenhart 2 | - | TSV Waging 2 | 14 | : | 1 | 
Spielfrei: TSV Siegsdorf 2
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Scheffau-Schellenberg | 4 | 12 | 21:9 | 12 | |
| 2 | SV Marzoll | 4 | 9 | 27:3 | 24 | |
| 3 | SG Obing/Pittenhart 2 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | |
| 4 | SG Kienberg/Seeon 2 | 4 | 4 | 11:11 | 0 | |
| 5 | TSV Berchtesgaden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | TSV Siegsdorf 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | TSV Waging 2 | 4 | 0 | 6:43 | -37 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende