10-05-24 17:00 | SG Uebersee/Grassau 2 | - | SG Seeon/Kienberg 2 | 0 | : | 10 |
10-05-24 19:00 | DJK Traunstein 2 | - | SG Obing/Pittenhart 2 | 1 | : | 1 |
11-05-24 11:00 | TSV Waging 2 | - | TSV Siegsdorf 2 | 2 | : | 2 |
11-05-24 11:30 | SG Chieming/Grabenstaett 2 | - | TuS Traunreut 2 | 7 | : | 2 |
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Siegsdorf 2 | 7 | 16 | 28:9 | 19 | |
2 | SG Chieming/Grabenstaett 2 | 7 | 15 | 32:8 | 24 | |
3 | SG Seeon/Kienberg 2 | 6 | 12 | 32:8 | 24 | |
4 | SG Obing/Pittenhart 2 | 7 | 10 | 15:14 | 1 | |
5 | SG Uebersee/Grassau 2 | 6 | 9 | 14:23 | -9 | |
6 | DJK Traunstein 2 | 6 | 7 | 12:31 | -19 | |
7 | TuS Traunreut 2 | 7 | 6 | 13:26 | -13 | |
8 | TSV Waging 2 | 6 | 1 | 5:32 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Seizoenseinde