| 27.10.2023 17:00 | FC Reit im Winkl | - | SG GrosskaroKolbermoor 2 | 0 | : | 0 | 
| 27.10.2023 18:30 | DJK Traunstein | - | SG ErlstaettNussdorf | 1 | : | 4 | 
| 28.10.2023 10:00 | SG PittenhartObing 2 | - | SG EggstaettHoeslBreit 2 | 5 | : | 7 | 
| 28.10.2023 11:00 | SG AschauFrasdBern 2 | - | TSV Rohrdorf | 1 | : | 5 | 
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG EggstaettHoeslBreit 2 | 6 | 16 | 58:23 | 35 | |
| 2 | SG ErlstaettNussdorf | 5 | 15 | 27:8 | 19 | |
| 3 | FC Reit im Winkl | 6 | 10 | 9:11 | -2 | |
| 4 | TSV Rohrdorf | 7 | 10 | 20:28 | -8 | |
| 5 | SG PittenhartObing 2 | 7 | 8 | 14:17 | -3 | |
| 6 | DJK Traunstein | 7 | 7 | 22:33 | -11 | |
| 7 | SG GrosskaroKolbermoor 2 | 6 | 4 | 10:22 | -12 | |
| 8 | SG AschauFrasdBern 2 | 6 | 0 | 6:24 | -18 | 
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende