19.09.2015 09:30 | TSV 1920 Palling | - | SpVgg Pittenhart | 1 | : | 5 |
19.09.2015 11:00 | TSV Traunwalchen | - | TV 1909 Obing | 3 | : | 1 |
19.09.2015 13:15 | SV Seeon | - | TSV Tengling | 1 | : | 5 |
20.09.2015 10:00 | TUS Traunreut 2 | - | TSV Stein/St.Georgen | 2 | : | 1 |
Spielfrei: TSV Altenmarkt 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Traunwalchen | 1 | 3 | 3:1 | 2 | |
2 | TUS Traunreut 2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
3 | TSV Altenmarkt 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | TSV Stein/St.Georgen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | TSV Tengling | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | TV 1909 Obing | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SpVgg Pittenhart | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | SV Seeon | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
9 | TSV 1920 Palling | 1 | 0 | 1:5 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22.09.2015 18:00 | SpVgg Pittenhart | - | SV Seeon | 7 | : | 1 |
22.09.2015 18:00 | TSV Stein/St.Georgen | - | TSV 1920 Palling | 6 | : | 0 |
22.09.2015 18:00 | TSV Altenmarkt 2 | - | TSV Traunwalchen | 0 | : | 1 |
22.09.2015 18:00 | TV 1909 Obing | - | TUS Traunreut 2 | 2 | : | 3 |
Spielfrei: TSV Tengling