04/29/2016 17:00 | TSV Tengling | - | TSV Altenmarkt 2 | 10 | : | 0 |
04/29/2016 18:00 | TSV Stein/St.Georgen | - | SV Seeon | 7 | : | 0 |
04/30/2016 11:00 | TSV Traunwalchen | - | TUS Traunreut 2 | 1 | : | 0 |
04/30/2016 11:00 | TV 1909 Obing | - | TSV 1920 Palling | 2 | : | 0 |
Free: SpVgg Pittenhart
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Traunwalchen | 6 | 11 | 12:9 | 3 | |
2 | SpVgg Pittenhart | 5 | 10 | 17:6 | 11 | |
3 | TV 1909 Obing | 5 | 9 | 23:8 | 15 | |
4 | TSV Stein/St.Georgen | 6 | 9 | 17:9 | 8 | |
5 | TSV Tengling | 5 | 7 | 12:7 | 5 | |
6 | TUS Traunreut 2 | 5 | 7 | 10:10 | 0 | |
7 | TSV 1920 Palling | 6 | 6 | 15:24 | -9 | |
8 | SV Seeon | 5 | 1 | 1:22 | -21 | |
9 | TSV Altenmarkt 2 | 4 | 0 | 4:24 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
05/06/2016 17:00 | TSV Tengling | - | SpVgg Pittenhart | 2 | : | 2 |
05/07/2016 09:30 | TSV 1920 Palling | - | TSV Traunwalchen | 2 | : | 4 |
05/07/2016 13:15 | SV Seeon | - | TV 1909 Obing | 0 | : | 5 |
05/08/2016 10:00 | TSV Altenmarkt 2 | - | TUS Traunreut 2 | 1 | : | 7 |
Free: TSV Stein/St.Georgen