23/10/15 16:30 | TSV Tengling | - | TSV Traunwalchen | 3 | : | 3 |
24/10/15 10:00 | SpVgg Pittenhart | - | TV 1909 Obing | 2 | : | 5 |
24/10/15 13:15 | SV Seeon | - | TSV 1920 Palling | 2 | : | 5 |
25/10/15 10:00 | TSV Altenmarkt 2 | - | TSV Stein/St.Georgen | 1 | : | 7 |
No jugando: TUS Traunreut 2
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Stein/St.Georgen | 4 | 9 | 15:4 | 11 | |
2 | TSV Traunwalchen | 4 | 8 | 10:4 | 6 | |
3 | TSV Tengling | 4 | 7 | 12:4 | 8 | |
4 | TV 1909 Obing | 3 | 6 | 13:5 | 8 | |
5 | SpVgg Pittenhart | 3 | 6 | 13:5 | 8 | |
6 | TUS Traunreut 2 | 2 | 6 | 5:3 | 2 | |
7 | TSV 1920 Palling | 3 | 3 | 8:15 | -7 | |
8 | SV Seeon | 3 | 1 | 1:11 | -10 | |
9 | TSV Altenmarkt 2 | 2 | 0 | 3:9 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
07/11/15 11:00 | TV 1909 Obing | - | TSV Stein/St.Georgen | 2 | : | 1 |
07/11/15 11:00 | TSV Traunwalchen | - | SpVgg Pittenhart | 1 | : | 1 |
08/11/15 09:45 | TUS Traunreut 2 | - | TSV Tengling | 3 | : | 0 |
26/04/16 18:00 | SV Seeon | - | TSV Altenmarkt 2 | _ | : | _ |
No jugando: TSV 1920 Palling