15/09/2017 17:30 | JFG Salzachtal 3 | - | FC Bischofswiesen 2 | 2 | : | 1 |
15/09/2017 18:00 | TSV Siegsdorf 2 | - | TSV Bad Reichenhall 2 | 0 | : | 2 |
15/09/2017 18:00 | SG ObingKienbergPittenhart 2 | - | SG Schoenau 2 | 1 | : | 2 |
16/09/2017 11:00 | FC Hammerau 2 | - | SG Marquartstein/Unterwoessen | 5 | : | 1 |
Riposo: SG Ramsau/Berchtesgaden
G. | Pkt. | Tore | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bad Reichenhall 2 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | |
2 | SG Schoenau 2 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
3 | SG Ramsau/Berchtesgaden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | JFG Salzachtal 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | FC Hammerau 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | TSV Siegsdorf 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SG ObingKienbergPittenhart 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FC Bischofswiesen 2 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
9 | SG Marquartstein/Unterwoessen | 1 | 0 | 1:5 | -4 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
22/09/2017 17:00 | SG Marquartstein/Unterwoessen | - | TSV Siegsdorf 2 | 2 | : | 7 |
22/09/2017 17:00 | TSV Bad Reichenhall 2 | - | SG Ramsau/Berchtesgaden | 3 | : | 3 |
22/09/2017 17:30 | SG Schoenau 2 | - | JFG Salzachtal 3 | 6 | : | 1 |
23/09/2017 10:00 | FC Bischofswiesen 2 | - | FC Hammerau 2 | 4 | : | 0 |
Riposo: SG ObingKienbergPittenhart 2