24/10/14 19:30 | SG Reichertsheim/Ramsau 3 | - | TSV Soyen 2 | 3 | : | 2 |
25/10/14 14:00 | SV Amerang 2 | - | SV Forsting/Pfaffing 2 | 0 | : | 2 |
25/10/14 16:00 | SV Schonstett 2 | - | SpVgg Pittenhart 2 | 1 | : | 1 |
26/10/14 13:00 | SV DJK Griesstätt 2 | - | TSV 1880 Wasserburg 2 | 1 | : | 1 |
26/10/14 16:00 | SC 66 Rechtmehring 2 | - | TSV Gars 2 | 3 | : | 1 |
No jugando: SV Vogtareuth 2 TSV Haag 2 Genclerbirligi Wasserburg 2
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genclerbirligi Wasserburg 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | SG Reichertsheim/Ramsau 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | TSV Haag 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4 | TSV Gars 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5 | TSV 1880 Wasserburg 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | SC 66 Rechtmehring 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | TSV Soyen 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | SV Schonstett 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | SV Forsting/Pfaffing 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SV Vogtareuth 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SV DJK Griesstätt 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | SV Amerang 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | SpVgg Pittenhart 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
08/11/14 13:00 | TSV 1880 Wasserburg 2 | - | SC 66 Rechtmehring 2 | 3 | : | 2 |
08/11/14 16:00 | SV Schonstett 2 | - | TSV Gars 2 | 2 | : | 0 |
08/11/14 17:00 | SV Vogtareuth 2 | - | SG Reichertsheim/Ramsau 3 | 0 | : | 3 |
09/11/14 12:30 | SpVgg Pittenhart 2 | - | SV Amerang 2 | 3 | : | 2 |
09/11/14 13:00 | TSV Soyen 2 | - | TSV Haag 2 | 0 | : | 0 |
No jugando: SV DJK Griesstätt 2 SV Forsting/Pfaffing 2 Genclerbirligi Wasserburg 2