10.09.2014 19:30 | SG Reichertsheim/Ramsau 3 | - | TSV Haag 2 | 3 | : | 0 |
13.09.2014 14:00 | SV Amerang 2 | - | SC 66 Rechtmehring 2 | 1 | : | 0 |
13.09.2014 16:00 | SV Schonstett 2 | - | TSV Soyen 2 | 1 | : | 1 |
14.09.2014 13:00 | SV Forsting/Pfaffing 2 | - | TSV 1880 Wasserburg 2 | 1 | : | 6 |
14.09.2014 13:00 | SpVgg Pittenhart 2 | - | TSV Gars 2 | 3 | : | 2 |
Spielfrei: SV DJK Griesstätt 2 SV Vogtareuth 2 Genclerbirligi Wasserburg 2
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1880 Wasserburg 2 | 3 | 9 | 11:4 | 7 | |
2 | SV Amerang 2 | 2 | 6 | 8:3 | 5 | |
3 | SV Forsting/Pfaffing 2 | 2 | 4 | 5:3 | 2 | |
4 | TSV Soyen 2 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | |
5 | SV DJK Griesstätt 2 | 1 | 3 | 5:1 | 4 | |
6 | SV Schonstett 2 | 1 | 3 | 5:2 | 3 | |
7 | TSV Gars 2 | 2 | 3 | 3:3 | 0 | |
8 | SG Reichertsheim/Ramsau 3 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
9 | SV Vogtareuth 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | |
10 | SC 66 Rechtmehring 2 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | |
11 | SpVgg Pittenhart 2 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | |
12 | Genclerbirligi Wasserburg 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
13 | TSV Haag 2 | 3 | 0 | 3:10 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
19.09.2014 19:00 | TSV Haag 2 | - | SV Schonstett 2 | 1 | : | 2 |
20.09.2014 13:00 | TSV 1880 Wasserburg 2 | - | SpVgg Pittenhart 2 | 1 | : | 1 |
21.09.2014 13:00 | TSV Gars 2 | - | SV Amerang 2 | 2 | : | 3 |
21.09.2014 13:00 | TSV Soyen 2 | - | SV Vogtareuth 2 | 2 | : | 1 |
21.09.2014 13:00 | SV DJK Griesstätt 2 | - | SG Reichertsheim/Ramsau 3 | 1 | : | 0 |
Spielfrei: SV Forsting/Pfaffing 2 SC 66 Rechtmehring 2 Genclerbirligi Wasserburg 2