30/10/20 17:30 | TSV Bernau | - | SG ChiemingGrabenstaett | _ | : | _ |
30/10/20 17:30 | SG AltenmarktStein | - | TuS Prien | _ | : | _ |
30/10/20 17:30 | SG UeberseeGrassau | - | SG ObingSeeonPittenhartKienberg | _ | : | _ |
No jugando: TuS Traunreut
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG AltenmarktStein | 2 | 6 | 7:3 | 4 | |
2 | TSV Bernau | 2 | 6 | 9:6 | 3 | |
3 | SG ObingSeeonPittenhartKienberg | 2 | 4 | 7:3 | 4 | |
4 | TuS Traunreut | 2 | 3 | 8:4 | 4 | |
5 | TuS Prien | 3 | 1 | 6:9 | -3 | |
6 | SG ChiemingGrabenstaett | 2 | 1 | 2:10 | -8 | |
7 | SG UeberseeGrassau | 2 | 0 | 2:9 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Ăšltima jornada