C-Jugend Kreisklasse 4 2020

1. Etapa - 19.09.2020 pana 19.09.2020
19.09.2020 11:00  SG ChiemingGrabenstaett - SG UeberseeGrassau  2 : 2
19.09.2020 11:15  SG ObingSeeonPittenhartKienberg - TuS Traunreut  3 : 3
19.09.2020 12:00  SG AltenmarktStein - TSV Bernau  3 : 2

Nu au jucat in aceasta etapa:: TuS Prien  

2. Etapa - 25.09.2020 pana 26.09.2020
25.09.2020 17:30  SG UeberseeGrassau - SG AltenmarktStein  2 : 5
26.09.2020 11:15  SG ObingSeeonPittenhartKienberg - SG ChiemingGrabenstaett  4 : 0
29.09.2020 18:30  TuS Prien - TuS Traunreut  2 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: TSV Bernau  

3. Etapa - 03.10.2020 pana 03.10.2020
03.10.2020 11:00  TuS Traunreut - SG ChiemingGrabenstaett  6 : 1
03.10.2020 11:00  TuS Prien - TSV Bernau  2 : 2
03.10.2020 12:00  SG AltenmarktStein - SG ObingSeeonPittenhartKienberg  4 : 1

Nu au jucat in aceasta etapa:: SG UeberseeGrassau  

4. Etapa - 09.10.2020 pana 09.10.2020
09.10.2020 18:00  TSV Bernau - TuS Traunreut  2 : 1
10.10.2020 11:00  SG ChiemingGrabenstaett - SG AltenmarktStein  0 : 8
10.10.2020 14:45  SG UeberseeGrassau - TuS Prien  0 : 4

Nu au jucat in aceasta etapa:: SG ObingSeeonPittenhartKienberg  

5. Etapa - 16.10.2020 pana 17.10.2020
16.10.2020 18:00  TSV Bernau - SG UeberseeGrassau  7 : 5
17.10.2020 11:00  TuS Traunreut - SG AltenmarktStein  2 : 3
17.10.2020 11:00  TuS Prien - SG ObingSeeonPittenhartKienberg  2 : 3

Nu au jucat in aceasta etapa:: SG ChiemingGrabenstaett  

6. Etapa - 24.10.2020 pana 24.10.2020
24.10.2020 11:00  TuS Traunreut - SG UeberseeGrassau  _ : _
24.10.2020 11:00  SG ChiemingGrabenstaett - TuS Prien  _ : _
24.10.2020 14:45  SG ObingSeeonPittenhartKienberg - TSV Bernau  _ : _

Nu au jucat in aceasta etapa:: SG AltenmarktStein  

7. Etapa - 30.10.2020 pana 30.10.2020
30.10.2020 17:30  TSV Bernau - SG ChiemingGrabenstaett  _ : _
30.10.2020 17:30  SG AltenmarktStein - TuS Prien  _ : _
30.10.2020 17:30  SG UeberseeGrassau - SG ObingSeeonPittenhartKienberg  _ : _

Nu au jucat in aceasta etapa:: TuS Traunreut  

Clasament
    J Pkt.   Tore    Dif.
SG AltenmarktStein  12   20:5    15
TuS Traunreut  7   14:8    6
TuS Prien  4   8:6    2
SG ObingSeeonPittenhartKienberg  4   8:7    1
TSV Bernau  4   6:6    0
SG UeberseeGrassau  1   4:11    -7
SG ChiemingGrabenstaett  1   3:20    -17