C-Jugend Kreisklasse 4 2020

1. Forduló - 19.09.2020 vége 19.09.2020
2020-09-19 11:00  SG ChiemingGrabenstaett - SG UeberseeGrassau  2 : 2
2020-09-19 11:15  SG ObingSeeonPittenhartKienberg - TuS Traunreut  3 : 3
2020-09-19 12:00  SG AltenmarktStein - TSV Bernau  3 : 2

Szabadnapos: TuS Prien  

2. Forduló - 25.09.2020 vége 26.09.2020
2020-09-25 17:30  SG UeberseeGrassau - SG AltenmarktStein  2 : 5
2020-09-26 11:15  SG ObingSeeonPittenhartKienberg - SG ChiemingGrabenstaett  4 : 0
2020-09-29 18:30  TuS Prien - TuS Traunreut  2 : 4

Szabadnapos: TSV Bernau  

3. Forduló - 03.10.2020 vége 03.10.2020
2020-10-03 11:00  TuS Traunreut - SG ChiemingGrabenstaett  6 : 1
2020-10-03 11:00  TuS Prien - TSV Bernau  2 : 2
2020-10-03 12:00  SG AltenmarktStein - SG ObingSeeonPittenhartKienberg  4 : 1

Szabadnapos: SG UeberseeGrassau  

4. Forduló - 09.10.2020 vége 09.10.2020
2020-10-09 18:00  TSV Bernau - TuS Traunreut  2 : 1
2020-10-10 11:00  SG ChiemingGrabenstaett - SG AltenmarktStein  0 : 8
2020-10-10 14:45  SG UeberseeGrassau - TuS Prien  0 : 4

Szabadnapos: SG ObingSeeonPittenhartKienberg  

5. Forduló - 16.10.2020 vége 17.10.2020
2020-10-16 18:00  TSV Bernau - SG UeberseeGrassau  7 : 5
2020-10-17 11:00  TuS Traunreut - SG AltenmarktStein  2 : 3
2020-10-17 11:00  TuS Prien - SG ObingSeeonPittenhartKienberg  2 : 3

Szabadnapos: SG ChiemingGrabenstaett  

6. Forduló - 24.10.2020 vége 24.10.2020
2020-10-24 11:00  TuS Traunreut - SG UeberseeGrassau  _ : _
2020-10-24 11:00  SG ChiemingGrabenstaett - TuS Prien  _ : _
2020-10-24 14:45  SG ObingSeeonPittenhartKienberg - TSV Bernau  _ : _

Szabadnapos: SG AltenmarktStein  

7. Forduló - 30.10.2020 vége 30.10.2020
2020-10-30 17:30  TSV Bernau - SG ChiemingGrabenstaett  _ : _
2020-10-30 17:30  SG AltenmarktStein - TuS Prien  _ : _
2020-10-30 17:30  SG UeberseeGrassau - SG ObingSeeonPittenhartKienberg  _ : _

Szabadnapos: TuS Traunreut  

Helyezések
    Mcs Pkt.   Tore    +/-
SG AltenmarktStein  15   23:7    16
TuS Traunreut  7   16:11    5
TSV Bernau  7   13:11    2
SG ObingSeeonPittenhartKienberg  7   11:9    2
TuS Prien  4   10:9    1
SG UeberseeGrassau  1   9:18    -9
SG ChiemingGrabenstaett  1   3:20    -17