06/10/2015 18:30 | SV Amerang | - | SG Au/Bad Feilnbach 2 | 1 | : | 4 |
06/10/2015 18:30 | SV Riedering | - | SV Schloßberg-Stephanskirchen 2 | 7 | : | 1 |
06/10/2015 18:30 | SG Söchtenau/Halfing | - | SG Prutting/Vogtareuth | 5 | : | 1 |
06/10/2015 18:30 | SG Raubling/Großholzhausen/Nicklheim | - | JFG Inn-Achental 2 | 0 | : | 4 |
06/10/2015 18:30 | SG Eggstätt/Pittenhart/Höslwang | - | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | 10 | : | 0 |
Free: TSV Rimsting
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Eggstätt/Pittenhart/Höslwang | 17 | 51 | 91:11 | 80 | |
2 | SV Riedering | 16 | 38 | 74:25 | 49 | |
3 | SG Söchtenau/Halfing | 17 | 38 | 51:16 | 35 | |
4 | TSV Rimsting | 17 | 27 | 30:33 | -3 | |
5 | SG Prutting/Vogtareuth | 17 | 26 | 34:37 | -3 | |
6 | JFG Inn-Achental 2 | 16 | 25 | 33:31 | 2 | |
7 | SG Au/Bad Feilnbach 2 | 18 | 23 | 35:42 | -7 | |
8 | SV Schloßberg-Stephanskirchen 2 | 18 | 18 | 34:58 | -24 | |
9 | SV Amerang | 18 | 13 | 25:50 | -25 | |
10 | SG Raubling/Großholzhausen/Nicklheim | 17 | 12 | 16:58 | -42 | |
11 | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | 17 | 4 | 15:77 | -62 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06/12/2015 17:00 | SV Schloßberg-Stephanskirchen 2 | - | SG Au/Bad Feilnbach 2 | 4 | : | 2 |
06/12/2015 18:30 | SG Prutting/Vogtareuth | - | SG Eggstätt/Pittenhart/Höslwang | 0 | : | 7 |
06/13/2015 12:30 | SG Frasdorf/Bernau/Aschau 2 | - | TSV Rimsting | 4 | : | 1 |
06/13/2015 14:30 | SV Riedering | - | SG Raubling/Großholzhausen/Nicklheim | 16 | : | 0 |
06/13/2015 17:00 | JFG Inn-Achental 2 | - | SG Söchtenau/Halfing | 0 | : | 4 |
Free: SV Amerang