02.11.2018 18:15 | SV Laufen | - | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 4 | : | 1 |
02.11.2018 18:30 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | - | SG Hammerau/Freilassing | 2 | : | 0 |
02.11.2018 20:00 | JFG Salzachtal | - | JFG Teisenberg | 2 | : | 0 |
04.11.2018 16:00 | JFG Hochstaufen | - | SG Chieming/Erlst/Graben | 3 | : | 2 |
12.11.2018 19:30 | SG Schoenau/Bischofswiesen | - | TSV Bad Reichenhall | 4 | : | 1 |
Spielfrei: SG Siegsdorf/Bergen
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFG Salzachtal | 10 | 30 | 47:7 | 40 | |
2 | SV Laufen | 10 | 23 | 30:13 | 17 | |
3 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 10 | 23 | 19:10 | 9 | |
4 | SG Siegsdorf/Bergen | 10 | 19 | 42:15 | 27 | |
5 | JFG Hochstaufen | 10 | 16 | 21:17 | 4 | |
6 | JFG Teisenberg | 10 | 15 | 20:21 | -1 | |
7 | SG Schoenau/Bischofswiesen | 10 | 14 | 25:18 | 7 | |
8 | SG Chieming/Erlst/Graben | 10 | 6 | 11:25 | -14 | |
9 | TSV Bad Reichenhall | 10 | 6 | 14:34 | -20 | |
10 | SG Hammerau/Freilassing | 10 | 4 | 11:46 | -35 | |
11 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 10 | 3 | 8:42 | -34 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
09.11.2018 19:00 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | - | JFG Hochstaufen | 1 | : | 3 |
09.11.2018 19:00 | TSV Bad Reichenhall | - | SV Laufen | 1 | : | 4 |
10.11.2018 11:00 | SG Hammerau/Freilassing | - | JFG Salzachtal | 1 | : | 9 |
10.11.2018 13:00 | SG Siegsdorf/Bergen | - | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 1 | : | 4 |
10.11.2018 15:00 | JFG Teisenberg | - | SG Schoenau/Bischofswiesen | 3 | : | 0 |
Spielfrei: SG Chieming/Erlst/Graben