26.04.2019 18:30 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | - | JFG Salzachtal | 1 | : | 6 |
27.04.2019 11:00 | JFG Hochstaufen | - | SG Hammerau/Freilassing | 1 | : | 3 |
27.04.2019 13:00 | SG Siegsdorf/Bergen | - | SV Laufen | 0 | : | 1 |
27.04.2019 15:00 | JFG Teisenberg | - | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 4 | : | 2 |
29.04.2019 19:00 | SG Chieming/Erlst/Graben | - | TSV Bad Reichenhall | 2 | : | 8 |
Spielfrei: SG Schoenau/Bischofswiesen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bad Reichenhall | 3 | 9 | 12:2 | 10 | |
2 | SG Hammerau/Freilassing | 3 | 9 | 10:5 | 5 | |
3 | JFG Salzachtal | 2 | 6 | 11:2 | 9 | |
4 | JFG Teisenberg | 3 | 6 | 6:6 | 0 | |
5 | SG Chieming/Erlst/Graben | 3 | 4 | 7:10 | -3 | |
6 | SV Laufen | 3 | 3 | 3:5 | -2 | |
7 | JFG Hochstaufen | 3 | 3 | 4:5 | -1 | |
8 | SG Siegsdorf/Bergen | 3 | 3 | 2:6 | -4 | |
9 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 2 | 1 | 2:7 | -5 | |
10 | SG Schoenau/Bischofswiesen | 2 | 0 | 3:5 | -2 | |
11 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 3 | 0 | 3:10 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
03.05.2019 18:00 | JFG Hochstaufen | - | SG Siegsdorf/Bergen | 1 | : | 4 |
03.05.2019 18:00 | JFG Salzachtal | - | SG Chieming/Erlst/Graben | 4 | : | 1 |
03.05.2019 19:00 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | - | SG Hammerau/Freilassing | 0 | : | 4 |
04.05.2019 16:00 | TSV Bad Reichenhall | - | JFG Teisenberg | 4 | : | 1 |
29.05.2019 19:30 | SG Schoenau/Bischofswiesen | - | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 1 | : | 0 |
Spielfrei: SV Laufen