| 03.06.2019 19:00 | TSV Bad Reichenhall | - | SG Schoenau/Bischofswiesen | 1 | : | 0 |
| 05.06.2019 13:00 | SG Chieming/Erlst/Graben | - | JFG Hochstaufen | 1 | : | 3 |
| 22.06.2019 15:00 | JFG Teisenberg | - | JFG Salzachtal | 1 | : | 2 |
| 24.06.2019 19:30 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | - | SG Hammerau/Freilassing | 2 | : | 4 |
| 27.06.2019 19:00 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | - | SV Laufen | 2 | : | 0 |
Spielfrei: SG Siegsdorf/Bergen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFG Salzachtal | 9 | 24 | 37:8 | 29 | |
| 2 | TSV Bad Reichenhall | 10 | 19 | 21:18 | 3 | |
| 3 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 10 | 19 | 25:16 | 9 | |
| 4 | SG Siegsdorf/Bergen | 10 | 19 | 32:16 | 16 | |
| 5 | JFG Teisenberg | 10 | 19 | 24:21 | 3 | |
| 6 | SV Laufen | 9 | 17 | 20:14 | 6 | |
| 7 | SG Schoenau/Bischofswiesen | 9 | 17 | 21:7 | 14 | |
| 8 | JFG Hochstaufen | 10 | 16 | 22:18 | 4 | |
| 9 | SG Hammerau/Freilassing | 8 | 7 | 14:30 | -16 | |
| 10 | SG Chieming/Erlst/Graben | 10 | 7 | 15:27 | -12 | |
| 11 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 10 | 6 | 9:35 | -26 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 29.06.2019 18:30 | SG Schoenau/Bischofswiesen | - | JFG Teisenberg | 3 | : | 1 |
| 29.06.2019 18:30 | SV Laufen | - | TSV Bad Reichenhall | 2 | : | 1 |
| 29.06.2019 18:30 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | - | SG Siegsdorf/Bergen | 0 | : | 3 |
| 29.06.2019 18:30 | JFG Hochstaufen | - | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 2 | : | 0 |
| 29.06.2019 18:30 | JFG Salzachtal | - | SG Hammerau/Freilassing | 9 | : | 4 |
Spielfrei: SG Chieming/Erlst/Graben