24.05.2019 18:00 | JFG Hochstaufen | - | SG Schoenau/Bischofswiesen | 1 | : | 1 |
24.05.2019 18:15 | SV Laufen | - | SG Chieming/Erlst/Graben | 2 | : | 1 |
24.05.2019 19:00 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | - | JFG Salzachtal | 2 | : | 4 |
25.05.2019 11:00 | SG Hammerau/Freilassing | - | SG Siegsdorf/Bergen | 1 | : | 2 |
25.05.2019 16:00 | TSV Bad Reichenhall | - | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 4 | : | 0 |
Spielfrei: JFG Teisenberg
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JFG Salzachtal | 8 | 21 | 29:7 | 22 | |
2 | SG Siegsdorf/Bergen | 10 | 19 | 32:16 | 16 | |
3 | JFG Teisenberg | 9 | 19 | 23:19 | 4 | |
4 | SV Laufen | 8 | 17 | 20:10 | 10 | |
5 | JFG Hochstaufen | 10 | 16 | 22:18 | 4 | |
6 | TSV Bad Reichenhall | 9 | 16 | 20:18 | 2 | |
7 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | 8 | 16 | 19:11 | 8 | |
8 | SG Schoenau/Bischofswiesen | 8 | 14 | 19:7 | 12 | |
9 | SG Hammerau/Freilassing | 8 | 7 | 14:30 | -16 | |
10 | SG Chieming/Erlst/Graben | 8 | 6 | 11:21 | -10 | |
11 | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 9 | 3 | 7:35 | -28 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
31.05.2019 18:00 | JFG Salzachtal | - | TSV Bad Reichenhall | 8 | : | 1 |
31.05.2019 18:15 | SV Laufen | - | JFG Hochstaufen | 0 | : | 4 |
31.05.2019 18:30 | SG Marq/Gras/Ueber/Unterw | - | JFG Teisenberg | 4 | : | 1 |
01.06.2019 13:00 | SG Chieming/Erlst/Graben | - | SG Siegsdorf/Bergen | 3 | : | 3 |
01.06.2019 16:00 | SG Schoenau/Bischofswiesen | - | SG Obing/Seeon/Pittenha/Kienb | 2 | : | 0 |
Spielfrei: SG Hammerau/Freilassing