12-08-17 14:00 | FT Rosenheim | - | SC Schleching | 0 | : | 1 |
12-08-17 15:00 | TSV Rimsting | - | ASV Happing | 4 | : | 0 |
12-08-17 17:00 | FC Reit im Winkl | - | WSV Aschau | 1 | : | 2 |
13-08-17 14:00 | ASV Eggstaett | - | SV Prutting | 3 | : | 0 |
13-08-17 14:00 | TSV Rohrdorf | - | WSV Samerberg | 2 | : | 2 |
13-08-17 15:00 | SpVgg Pittenhart | - | Tuerkspor Rosenheim | 10 | : | 2 |
Vrij: BiH Rosenheim
WED | Pkt. | Tore | SLD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Pittenhart | 1 | 3 | 10:2 | 8 | |
2 | TSV Rimsting | 1 | 3 | 4:0 | 4 | |
3 | ASV Eggstaett | 1 | 3 | 3:0 | 3 | |
4 | FT Rosenheim | 2 | 3 | 4:2 | 2 | |
5 | WSV Aschau | 1 | 3 | 3:2 | 1 | |
6 | Tuerkspor Rosenheim | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
7 | WSV Samerberg | 1 | 3 | 2:1 | 1 | |
8 | TSV Rohrdorf | 1 | 1 | 2:2 | 0 | |
9 | ASV Happing | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | BiH Rosenheim | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SC Schleching | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
12 | FC Reit im Winkl | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
13 | SV Prutting | 1 | 0 | 0:3 | -3 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
15-08-17 14:00 | TSV Rohrdorf | - | WSV Aschau | 1 | : | 1 |
15-08-17 14:30 | ASV Happing | - | SV Prutting | 6 | : | 1 |
15-08-17 15:00 | TSV Rimsting | - | Tuerkspor Rosenheim | 4 | : | 0 |
15-08-17 15:00 | SpVgg Pittenhart | - | WSV Samerberg | 4 | : | 0 |
15-08-17 17:00 | FC Reit im Winkl | - | FT Rosenheim | 0 | : | 5 |
12-11-17 15:00 | BiH Rosenheim | - | SC Schleching | 7 | : | 2 |
Vrij: ASV Eggstaett