| 17.08.2011 18:30 | FC Grünthal 2 | - | SpVgg Pittenhart | 6 | : | 1 |
| 17.09.2011 15:30 | TuS Kienberg | - | TV 1909 Obing | 0 | : | 5 |
| 18.09.2011 13:00 | TSV Babensham 2 | - | SV Schonstett | 0 | : | 2 |
| 18.09.2011 14:00 | ASV Eggstätt | - | SV Ramerberg | 2 | : | 5 |
| 18.09.2011 14:00 | SV Albaching | - | TSV Haag | 0 | : | 2 |
| 18.09.2011 15:00 | TSV Schnaitsee | - | TSV Soyen | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SV-DJK Oberndorf 2
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Ramerberg | 9 | 27 | 47:9 | 38 | |
| 2 | TSV Haag | 9 | 20 | 28:11 | 17 | |
| 3 | FC Grünthal 2 | 8 | 15 | 20:15 | 5 | |
| 4 | TSV Schnaitsee | 8 | 14 | 21:12 | 9 | |
| 5 | TV 1909 Obing | 8 | 13 | 18:14 | 4 | |
| 6 | TSV Soyen | 8 | 12 | 15:16 | -1 | |
| 7 | SpVgg Pittenhart | 8 | 12 | 15:17 | -2 | |
| 8 | SV Schonstett | 8 | 11 | 12:13 | -1 | |
| 9 | SV-DJK Oberndorf 2 | 8 | 10 | 19:19 | 0 | |
| 10 | ASV Eggstätt | 9 | 9 | 13:20 | -7 | |
| 11 | SV Albaching | 9 | 8 | 19:22 | -3 | |
| 12 | TuS Kienberg | 8 | 1 | 6:25 | -19 | |
| 13 | TSV Babensham 2 | 8 | 1 | 3:43 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 24.09.2011 14:00 | SV Schonstett | - | FC Grünthal 2 | 2 | : | 3 |
| 25.09.2011 15:00 | TSV Soyen | - | TuS Kienberg | 0 | : | 0 |
| 25.09.2011 15:00 | TV 1909 Obing | - | TSV Babensham 2 | 4 | : | 1 |
| 25.09.2011 15:00 | SpVgg Pittenhart | - | SV-DJK Oberndorf 2 | 0 | : | 5 |
| 25.09.2011 15:00 | TSV Haag | - | TSV Schnaitsee | 1 | : | 1 |
| 25.09.2011 16:00 | SV Ramerberg | - | SV Albaching | 4 | : | 0 |
Spielfrei: ASV Eggstätt