18/05/13 15:00 | SV Schonstett | - | FC Grünthal 2 | 0 | : | 3 |
18/05/13 15:00 | SV Höslwang | - | ASV Eggstätt | 4 | : | 3 |
18/05/13 15:00 | DJK-SV Griesstätt | - | TSV Schnaitsee | 2 | : | 2 |
18/05/13 15:00 | TV 1909 Obing | - | SV Söchtenau/Kr. | 0 | : | 1 |
18/05/13 15:00 | TSV Breitbrunn/Gs. | - | FC Halfing | 2 | : | 0 |
18/05/13 15:00 | SV Waldhausen | - | SpVgg Pittenhart | 3 | : | 1 |
No jugando: SV Prutting
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldhausen | 23 | 55 | 58:23 | 35 | |
2 | DJK-SV Griesstätt | 23 | 46 | 50:39 | 11 | |
3 | TSV Breitbrunn/Gs. | 23 | 39 | 43:31 | 12 | |
4 | ASV Eggstätt | 23 | 38 | 51:38 | 13 | |
5 | FC Halfing | 23 | 32 | 33:37 | -4 | |
6 | SV Söchtenau/Kr. | 23 | 31 | 51:38 | 13 | |
7 | SV Schonstett | 23 | 30 | 29:34 | -5 | |
8 | TSV Schnaitsee | 24 | 29 | 41:40 | 1 | |
9 | SV Prutting | 23 | 27 | 37:50 | -13 | |
10 | TV 1909 Obing | 23 | 24 | 32:32 | 0 | |
11 | FC Grünthal 2 | 23 | 23 | 36:66 | -30 | |
12 | SpVgg Pittenhart | 23 | 22 | 42:50 | -8 | |
13 | SV Höslwang | 23 | 17 | 30:55 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26/05/13 15:00 | SV Prutting | - | SV Waldhausen | 2 | : | 2 |
26/05/13 15:00 | SpVgg Pittenhart | - | TV 1909 Obing | 1 | : | 1 |
26/05/13 15:00 | FC Grünthal 2 | - | DJK-SV Griesstätt | 1 | : | 1 |
26/05/13 15:00 | TSV Breitbrunn/Gs. | - | SV Höslwang | 1 | : | 1 |
26/05/13 15:00 | SV Söchtenau/Kr. | - | FC Halfing | 1 | : | 2 |
26/05/13 15:00 | ASV Eggstätt | - | SV Schonstett | 3 | : | 1 |
No jugando: TSV Schnaitsee