01.09.2012 17:15 | TSV Schnaitsee | - | SpVgg Pittenhart | 2 | : | 1 |
02.09.2012 13:00 | FC Grünthal 2 | - | SV Söchtenau/Kr. | 4 | : | 3 |
02.09.2012 14:00 | SV Schonstett | - | SV Waldhausen | 1 | : | 3 |
02.09.2012 14:00 | ASV Eggstätt | - | FC Halfing | 1 | : | 2 |
02.09.2012 15:00 | SV Höslwang | - | TV 1909 Obing | 0 | : | 1 |
12.09.2012 19:00 | TSV Breitbrunn/Gs. | - | SV Prutting | 4 | : | 1 |
Spielfrei: DJK-SV Griesstätt
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1909 Obing | 5 | 13 | 17:3 | 14 | |
2 | FC Halfing | 5 | 12 | 11:9 | 2 | |
3 | SV Waldhausen | 5 | 11 | 16:9 | 7 | |
4 | TSV Breitbrunn/Gs. | 5 | 11 | 8:3 | 5 | |
5 | DJK-SV Griesstätt | 4 | 10 | 10:6 | 4 | |
6 | SV Söchtenau/Kr. | 5 | 8 | 15:10 | 5 | |
7 | SpVgg Pittenhart | 5 | 6 | 15:11 | 4 | |
8 | TSV Schnaitsee | 5 | 5 | 8:10 | -2 | |
9 | FC Grünthal 2 | 4 | 4 | 5:13 | -8 | |
10 | ASV Eggstätt | 4 | 1 | 9:14 | -5 | |
11 | SV Höslwang | 4 | 1 | 6:11 | -5 | |
12 | SV Schonstett | 4 | 1 | 4:9 | -5 | |
13 | SV Prutting | 5 | 0 | 6:22 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
07.09.2012 19:15 | SV Prutting | - | TSV Schnaitsee | 2 | : | 4 |
08.09.2012 16:00 | SV Waldhausen | - | DJK-SV Griesstätt | 3 | : | 0 |
08.09.2012 17:00 | SpVgg Pittenhart | - | FC Grünthal 2 | 6 | : | 1 |
09.09.2012 14:00 | FC Halfing | - | SV Höslwang | 3 | : | 4 |
09.09.2012 14:00 | SV Söchtenau/Kr. | - | ASV Eggstätt | 1 | : | 1 |
09.09.2012 15:00 | TV 1909 Obing | - | SV Schonstett | 0 | : | 1 |
Spielfrei: TSV Breitbrunn/Gs.