2013-03-30 14:30 | ASV Eggstätt | - | TV 1909 Obing | 2 | : | 0 |
2013-03-30 14:30 | FC Grünthal 2 | - | FC Halfing | 2 | : | 1 |
2013-03-30 14:30 | SV Höslwang | - | SV Waldhausen | 1 | : | 1 |
2013-04-30 19:00 | SV Prutting | - | SpVgg Pittenhart | 1 | : | 0 |
2013-05-01 14:00 | TSV Breitbrunn/Gs. | - | DJK-SV Griesstätt | 1 | : | 2 |
2013-05-01 15:00 | TSV Schnaitsee | - | SV Söchtenau/Kr. | 2 | : | 3 |
Szabadnapos: SV Schonstett
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waldhausen | 5 | 11 | 9:3 | 6 | |
2 | DJK-SV Griesstätt | 5 | 10 | 14:10 | 4 | |
3 | SV Prutting | 5 | 10 | 9:5 | 4 | |
4 | FC Halfing | 5 | 10 | 8:5 | 3 | |
5 | FC Grünthal 2 | 4 | 8 | 7:5 | 2 | |
6 | TSV Breitbrunn/Gs. | 5 | 7 | 10:7 | 3 | |
7 | SV Söchtenau/Kr. | 5 | 6 | 10:12 | -2 | |
8 | ASV Eggstätt | 4 | 5 | 6:6 | 0 | |
9 | SpVgg Pittenhart | 5 | 4 | 5:11 | -6 | |
10 | TSV Schnaitsee | 4 | 3 | 6:7 | -1 | |
11 | SV Schonstett | 4 | 3 | 2:4 | -2 | |
12 | SV Höslwang | 4 | 2 | 3:7 | -4 | |
13 | TV 1909 Obing | 5 | 2 | 3:10 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
2013-04-07 13:00 | FC Grünthal 2 | - | SpVgg Pittenhart | 1 | : | 1 |
2013-04-07 14:00 | SV Schonstett | - | TV 1909 Obing | 2 | : | 1 |
2013-04-07 14:00 | ASV Eggstätt | - | SV Söchtenau/Kr. | 2 | : | 1 |
2013-04-07 15:00 | TSV Schnaitsee | - | SV Prutting | 0 | : | 0 |
2013-04-07 15:00 | DJK-SV Griesstätt | - | SV Waldhausen | 3 | : | 4 |
2013-04-07 15:00 | SV Höslwang | - | FC Halfing | 1 | : | 2 |
Szabadnapos: TSV Breitbrunn/Gs.