| 18.10.2024 18:30 | JFG Teisenberg | - | SG KienbergObingPittenSee | 1 | : | 5 |
| 19.10.2024 16:00 | ESV Freilassing 2 | - | SG SchoenauRamsau | 1 | : | 1 |
| 19.10.2024 17:00 | JFG Alztal-Halsbachtal | - | TSV Bad Reichenhall | _ | : | _ |
| 19.10.2024 18:45 | FC Bischofswiesen | - | FC Hammerau | 7 | : | 0 |
Spielfrei: JFG Hochstaufen
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG KienbergObingPittenSee | 2 | 6 | 9:3 | 6 | |
| 2 | FC Bischofswiesen | 2 | 3 | 9:4 | 5 | |
| 3 | JFG Alztal-Halsbachtal | 1 | 3 | 5:0 | 5 | |
| 4 | TSV Bad Reichenhall | 1 | 3 | 4:1 | 3 | |
| 5 | SG SchoenauRamsau | 1 | 1 | 1:1 | 0 | |
| 6 | ESV Freilassing 2 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | |
| 7 | JFG Hochstaufen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | JFG Teisenberg | 1 | 0 | 1:5 | -4 | |
| 9 | FC Hammerau | 2 | 0 | 0:12 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 25.10.2024 19:00 | SG KienbergObingPittenSee | - | JFG Hochstaufen | 2 | : | 3 |
| 25.10.2024 19:00 | TSV Bad Reichenhall | - | FC Bischofswiesen | 1 | : | 1 |
| 25.10.2024 19:30 | FC Hammerau | - | JFG Teisenberg | 6 | : | 6 |
| 26.10.2024 17:00 | SG SchoenauRamsau | - | JFG Alztal-Halsbachtal | 1 | : | 0 |
Spielfrei: ESV Freilassing 2