A-Jugend Kreisklasse 2015-2016

1. Serierunde - 04.09.2015 til 04.09.2015
04. sep. 2015 19:00  SC Inzell - DJK Weildorf  3 : 3
05. sep. 2015 15:00  SG Palling/Traunwalchen - TuS Traunreut  3 : 0
09. sep. 2015 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  1 : 0
16. sep. 2015 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - JFG Hochstaufen  _ : _
22. nov. 2015 10:30  SG Surheim/Saaldorf - SV Ruhpolding  6 : 4

Spillefri: SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  

2. Serierunde - 11.09.2015 til 12.09.2015
11. sep. 2015 19:00  SV Ruhpolding - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  5 : 0
11. sep. 2015 19:00  SC Inzell - SG Schönau/Bischofswiesen  2 : 5
11. sep. 2015 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SG Palling/Traunwalchen  3 : 1
11. sep. 2015 19:15  TuS Traunreut - JFG Hochstaufen  4 : 1
12. sep. 2015 16:00  DJK Weildorf - SG Surheim/Saaldorf  2 : 7

Spillefri: SG Seeon/Obing/Kienberg  

3. Serierunde - 18.09.2015 til 18.09.2015
18. sep. 2015 18:00  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SG Seeon/Obing/Kienberg  2 : 2
18. sep. 2015 19:00  SC Inzell - TuS Traunreut  3 : 4
19. sep. 2015 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - DJK Weildorf  1 : 2
19. sep. 2015 15:00  SG Surheim/Saaldorf - SG Schönau/Bischofswiesen  5 : 0
20. sep. 2015 17:45  JFG Hochstaufen - SG Palling/Traunwalchen  0 : 0

Spillefri: SV Ruhpolding  

4. Serierunde - 25.09.2015 til 26.09.2015
25. sep. 2015 19:00  SV Ruhpolding - SG Seeon/Obing/Kienberg  0 : 0
25. sep. 2015 19:15  TuS Traunreut - SG Surheim/Saaldorf  3 : 3
26. sep. 2015 15:00  SG Palling/Traunwalchen - SC Inzell  5 : 4
26. sep. 2015 17:00  JFG Hochstaufen - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  0 : 0
21. nov. 2015 14:30  SG Schönau/Bischofswiesen - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  6 : 2

Spillefri: DJK Weildorf  

5. Serierunde - 02.10.2015 til 02.10.2015
02. okt. 2015 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - DJK Weildorf  2 : 2
02. okt. 2015 19:00  SC Inzell - JFG Hochstaufen  1 : 7
02. okt. 2015 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SV Ruhpolding  6 : 0
03. okt. 2015 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - TuS Traunreut  1 : 7
03. okt. 2015 15:00  SG Surheim/Saaldorf - SG Palling/Traunwalchen  2 : 3

Spillefri: SG Schönau/Bischofswiesen  

6. Serierunde - 09.10.2015 til 09.10.2015
09. okt. 2015 19:00  SC Inzell - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  1 : 5
09. okt. 2015 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - SG Seeon/Obing/Kienberg  5 : 3
10. okt. 2015 15:00  SG Palling/Traunwalchen - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  3 : 0
10. okt. 2015 16:00  DJK Weildorf - SV Ruhpolding  3 : 1
11. okt. 2015 15:00  JFG Hochstaufen - SG Surheim/Saaldorf  8 : 6

Spillefri: TuS Traunreut  

7. Serierunde - 16.10.2015 til 17.10.2015
16. okt. 2015 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - TuS Traunreut  0 : 1
16. okt. 2015 19:00  SV Ruhpolding - SG Schönau/Bischofswiesen  0 : 4
16. okt. 2015 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - DJK Weildorf  3 : 0
17. okt. 2015 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - JFG Hochstaufen  0 : 3
17. okt. 2015 15:00  SG Surheim/Saaldorf - SC Inzell  9 : 2

Spillefri: SG Palling/Traunwalchen  

8. Serierunde - 23.10.2015 til 24.10.2015
23. okt. 2015 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - DJK Weildorf  4 : 2
23. okt. 2015 19:00  SC Inzell - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  5 : 0
23. okt. 2015 19:00  SG Surheim/Saaldorf - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  4 : 2
23. okt. 2015 19:15  TuS Traunreut - SV Ruhpolding  2 : 0
24. okt. 2015 15:00  SG Palling/Traunwalchen - SG Seeon/Obing/Kienberg  6 : 0

Spillefri: JFG Hochstaufen  

9. Serierunde - 30.10.2015 til 30.10.2015
30. okt. 2015 19:00  SV Ruhpolding - SG Palling/Traunwalchen  3 : 2
31. okt. 2015 12:30  DJK Weildorf - TuS Traunreut  2 : 2
31. okt. 2015 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SG Surheim/Saaldorf  3 : 5
02. nov. 2015 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - JFG Hochstaufen  3 : 2
11. nov. 2015 19:30  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SG Schönau/Bischofswiesen  _ : _

Spillefri: SC Inzell  

10. Serierunde - 06.11.2015 til 06.11.2015
06. nov. 2015 19:00  SC Inzell - SG Seeon/Obing/Kienberg  3 : 0
06. nov. 2015 19:15  TuS Traunreut - SG Schönau/Bischofswiesen  4 : 3
07. nov. 2015 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  0 : 6
08. nov. 2015 14:30  JFG Hochstaufen - SV Ruhpolding  3 : 0
21. nov. 2015 14:00  SG Palling/Traunwalchen - DJK Weildorf  8 : 3

Spillefri: SG Surheim/Saaldorf  

11. Serierunde - 13.11.2015 til 14.11.2015
13. nov. 2015 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - SG Palling/Traunwalchen  1 : 2
13. nov. 2015 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SG Surheim/Saaldorf  1 : 4
13. nov. 2015 19:00  SV Ruhpolding - SC Inzell  0 : 0
13. nov. 2015 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - TuS Traunreut  0 : 3
14. nov. 2015 16:00  DJK Weildorf - JFG Hochstaufen  0 : 8

Spillefri: SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  

12. Serierunde - 01.04.2016 til 01.04.2016
01. april 2016 19:00  SV Ruhpolding - SG Surheim/Saaldorf  _ : _
01. april 2016 19:15  TuS Traunreut - SG Palling/Traunwalchen  5 : 1
02. april 2016 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SG Seeon/Obing/Kienberg  1 : 0
02. april 2016 16:00  DJK Weildorf - SC Inzell  3 : 1
03. april 2016 17:00  JFG Hochstaufen - SG Schönau/Bischofswiesen  3 : 2

Spillefri: SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  

13. Serierunde - 08.04.2016 til 17.04.2016
08. april 2016 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - SC Inzell  6 : 0
09. april 2016 15:00  SG Surheim/Saaldorf - DJK Weildorf  3 : 0
09. april 2016 16:45  SG Palling/Traunwalchen - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  _ : _
12. april 2016 19:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SV Ruhpolding  1 : 0
17. april 2016 17:00  JFG Hochstaufen - TuS Traunreut  3 : 1

Spillefri: SG Seeon/Obing/Kienberg  

14. Serierunde - 15.04.2016 til 15.04.2016
15. april 2016 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  0 : 3
15. april 2016 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - SG Surheim/Saaldorf  1 : 2
15. april 2016 19:15  TuS Traunreut - SC Inzell  _ : _
16. april 2016 15:00  SG Palling/Traunwalchen - JFG Hochstaufen  2 : 3
16. april 2016 16:00  DJK Weildorf - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  0 : 1

Spillefri: SV Ruhpolding  

15. Serierunde - 22.04.2016 til 22.04.2016
22. april 2016 18:00  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - JFG Hochstaufen  3 : 2
22. april 2016 19:00  SC Inzell - SG Palling/Traunwalchen  1 : 3
22. april 2016 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SV Ruhpolding  0 : 4
23. april 2016 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SG Schönau/Bischofswiesen  0 : 5
23. april 2016 15:00  SG Surheim/Saaldorf - TuS Traunreut  3 : 3

Spillefri: DJK Weildorf  

16. Serierunde - 29.04.2016 til 29.04.2016
29. april 2016 19:00  SV Ruhpolding - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  0 : 3
29. april 2016 19:15  TuS Traunreut - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  4 : 2
30. april 2016 15:00  SG Palling/Traunwalchen - SG Surheim/Saaldorf  1 : 4
30. april 2016 17:00  DJK Weildorf - SG Seeon/Obing/Kienberg  _ : _
01. mai 2016 17:00  JFG Hochstaufen - SC Inzell  4 : 0

Spillefri: SG Schönau/Bischofswiesen  

17. Serierunde - 06.05.2016 til 07.05.2016
06. mai 2016 19:00  SV Ruhpolding - DJK Weildorf  5 : 0
06. mai 2016 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SG Schönau/Bischofswiesen  1 : 4
06. mai 2016 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SC Inzell  3 : 2
07. mai 2016 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SG Palling/Traunwalchen  1 : 3
07. mai 2016 15:00  SG Surheim/Saaldorf - JFG Hochstaufen  0 : 2

Spillefri: TuS Traunreut  

18. Serierunde - 12.05.2016 til 12.05.2016
12. mai 2016 18:30  SG Schönau/Bischofswiesen - SV Ruhpolding  3 : 1
12. mai 2016 18:30  TuS Traunreut - SG Seeon/Obing/Kienberg  0 : 0
12. mai 2016 18:30  JFG Hochstaufen - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  5 : 1
12. mai 2016 18:30  DJK Weildorf - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  0 : 3
12. mai 2016 18:30  SC Inzell - SG Surheim/Saaldorf  0 : 6

Spillefri: SG Palling/Traunwalchen  

19. Serierunde - 27.05.2016 til 28.05.2016
27. mai 2016 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SG Palling/Traunwalchen  2 : 2
27. mai 2016 19:00  SV Ruhpolding - TuS Traunreut  1 : 0
27. mai 2016 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SG Surheim/Saaldorf  1 : 5
28. mai 2016 14:30  SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt - SC Inzell  1 : 3
28. mai 2016 16:00  DJK Weildorf - SG Schönau/Bischofswiesen  3 : 1

Spillefri: JFG Hochstaufen  

20. Serierunde - 03.06.2016 til 05.06.2016
03. juni 2016 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  1 : 3
03. juni 2016 19:15  TuS Traunreut - DJK Weildorf  4 : 2
04. juni 2016 15:00  SG Palling/Traunwalchen - SV Ruhpolding  3 : 1
04. juni 2016 15:00  SG Surheim/Saaldorf - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  _ : _
05. juni 2016 13:15  JFG Hochstaufen - SG Seeon/Obing/Kienberg  5 : 0

Spillefri: SC Inzell  

21. Serierunde - 10.06.2016 til 11.06.2016
10. juni 2016 19:00  SG Schönau/Bischofswiesen - TuS Traunreut  3 : 2
10. juni 2016 19:00  SV Ruhpolding - JFG Hochstaufen  0 : 5
10. juni 2016 19:00  SG Seeon/Obing/Kienberg - SC Inzell  1 : 5
10. juni 2016 19:15  SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen - SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  4 : 1
11. juni 2016 17:00  DJK Weildorf - SG Palling/Traunwalchen  1 : 3

Spillefri: SG Surheim/Saaldorf  

22. Serierunde - 18.06.2016 til 18.06.2016
18. juni 2016 16:00  SC Inzell - SV Ruhpolding  _ : _
18. juni 2016 16:00  SG Surheim/Saaldorf - SG Seeon/Obing/Kienberg  _ : _
18. juni 2016 16:00  SG Palling/Traunwalchen - SG Schönau/Bischofswiesen  _ : _
18. juni 2016 16:00  TuS Traunreut - SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  _ : _
18. juni 2016 16:00  JFG Hochstaufen - DJK Weildorf  _ : _

Spillefri: SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  

Tabell
    kmp. Pkt.   Tore    Forskj.
SG Seeon/Obing/Kienberg  0   0:0    0
SG Pittenhart/Höslwang/Eggstätt  0   0:0    0
JFG Hochstaufen  0   0:0    0
SG Schönau/Bischofswiesen  0   0:0    0
SG Marquartstein/Grassau/Unterwössen  0   0:0    0
SG Palling/Traunwalchen  0   0:0    0
SG Surheim/Saaldorf  0   0:0    0
SV Ruhpolding  0   0:0    0
TuS Traunreut  0   0:0    0
10  DJK Weildorf  0   0:0    0
11  SC Inzell  0   0:0    0