21.04.2017 18:00 | DJK Kammer | - | SG Scheffau/Berchtesgaden | 11 | : | 0 |
21.04.2017 19:00 | TSV Rimsting | - | DJK Otting | 1 | : | 2 |
23.04.2017 11:00 | SV Riedering | - | SV Amerang | 7 | : | 0 |
01.06.2017 19:00 | SG Schleching/Reit im Winkl | - | JFG Hochstaufen 2 | 1 | : | 1 |
Spielfrei: SG Surberg/Neukirchen SG Eggstaett/Pittenhart/Hoeslwang SG Marquartstein/Gras/Ueber/Unter
Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Eggstaett/Pittenhart/Hoeslwang | 11 | 33 | 78:8 | 70 | |
2 | DJK Kammer | 13 | 29 | 57:31 | 26 | |
3 | SV Riedering | 12 | 28 | 77:20 | 57 | |
4 | DJK Otting | 11 | 22 | 45:25 | 20 | |
5 | TSV Rimsting | 11 | 16 | 31:25 | 6 | |
6 | SV Amerang | 12 | 13 | 18:27 | -9 | |
7 | SG Schleching/Reit im Winkl | 13 | 7 | 19:55 | -36 | |
8 | JFG Hochstaufen 2 | 12 | 7 | 13:54 | -41 | |
9 | SG Marquartstein/Gras/Ueber/Unter | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SG Surberg/Neukirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SG Scheffau/Berchtesgaden | 11 | 0 | 10:103 | -93 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
28.04.2017 17:00 | SG Scheffau/Berchtesgaden | - | SG Schleching/Reit im Winkl | _ | : | _ |
29.04.2017 11:00 | TSV Rimsting | - | SG Eggstaett/Pittenhart/Hoeslwang | 1 | : | 0 |
29.04.2017 13:30 | DJK Otting | - | SV Amerang | 8 | : | 0 |
30.04.2017 16:00 | JFG Hochstaufen 2 | - | SV Riedering | 0 | : | 2 |
Spielfrei: DJK Kammer SG Surberg/Neukirchen SG Marquartstein/Gras/Ueber/Unter