05/26/2017 19:00 | TSV Rimsting | - | SV Riedering | 2 | : | 1 |
05/27/2017 14:00 | DJK Otting | - | SG Scheffau/Berchtesgaden | 2 | : | 0 |
05/28/2017 17:30 | SG Schleching/Reit im Winkl | - | SG Eggstaett/Pittenhart/Hoeslwang | 1 | : | 5 |
Free: DJK Kammer SV Amerang JFG Hochstaufen 2 SG Surberg/Neukirchen SG Marquartstein/Gras/Ueber/Unter
MD | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Eggstaett/Pittenhart/Hoeslwang | 15 | 39 | 91:14 | 77 | |
2 | SV Riedering | 15 | 34 | 82:22 | 60 | |
3 | DJK Kammer | 15 | 33 | 59:32 | 27 | |
4 | DJK Otting | 15 | 29 | 58:33 | 25 | |
5 | TSV Rimsting | 15 | 26 | 37:26 | 11 | |
6 | SV Amerang | 15 | 19 | 27:37 | -10 | |
7 | JFG Hochstaufen 2 | 16 | 11 | 19:60 | -41 | |
8 | SG Schleching/Reit im Winkl | 15 | 7 | 20:63 | -43 | |
9 | SG Marquartstein/Gras/Ueber/Unter | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SG Surberg/Neukirchen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SG Scheffau/Berchtesgaden | 15 | 0 | 10:116 | -106 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
06/01/2017 16:00 | SV Amerang | - | TSV Rimsting | 1 | : | 2 |
06/01/2017 16:00 | DJK Kammer | - | DJK Otting | 2 | : | 0 |
06/01/2017 19:00 | SV Riedering | - | SG Eggstaett/Pittenhart/Hoeslwang | 1 | : | 2 |
Free: JFG Hochstaufen 2 SG Surberg/Neukirchen SG Scheffau/Berchtesgaden SG Marquartstein/Gras/Ueber/Unter