2016-05-13 19:00 | TSV Peterskirchen | - | DJK-SV Edling | 4 | : | 4 |
2016-05-13 19:00 | ASV Rott | - | TSV Isen | 6 | : | 1 |
2016-05-13 19:00 | SpVgg Pittenhart | - | FC Forstern | 2 | : | 4 |
2016-05-13 19:00 | SG Forsting/Steinhöring | - | FC Maitenbeth | 5 | : | 2 |
Szabadnapos: SV Oberndorf
Mcs | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Forstern | 1 | 3 | 4:2 | 2 | |
2 | SpVgg Pittenhart | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
3 | TSV Peterskirchen | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
4 | DJK-SV Edling | 2 | 1 | 4:10 | -6 | |
5 | SV Oberndorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | ASV Rott | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7 | SG Forsting/Steinhöring | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8 | FC Maitenbeth | 2 | 0 | 3:8 | -5 | |
9 | TSV Isen | 1 | 0 | 1:6 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
2016-06-03 19:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Peterskirchen | 2 | : | 3 |
2016-06-03 19:00 | ASV Rott | - | SG Forsting/Steinhöring | 2 | : | 5 |
2016-06-03 19:00 | FC Forstern | - | TSV Isen | 1 | : | 1 |
2016-06-03 19:00 | FC Maitenbeth | - | DJK-SV Edling | 4 | : | 1 |
Szabadnapos: SV Oberndorf