13/05/16 19:00 | TSV Peterskirchen | - | DJK-SV Edling | 4 | : | 4 |
13/05/16 19:00 | ASV Rott | - | TSV Isen | 6 | : | 1 |
13/05/16 19:00 | SpVgg Pittenhart | - | FC Forstern | 2 | : | 4 |
13/05/16 19:00 | SG Forsting/Steinhöring | - | FC Maitenbeth | 5 | : | 2 |
No jugando: SV Oberndorf
J | Pkt. | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Rott | 2 | 6 | 12:1 | 11 | |
2 | FC Forstern | 2 | 6 | 7:3 | 4 | |
3 | SG Forsting/Steinhöring | 2 | 3 | 8:6 | 2 | |
4 | SpVgg Pittenhart | 2 | 3 | 6:7 | -1 | |
5 | TSV Peterskirchen | 2 | 2 | 7:7 | 0 | |
6 | TSV Isen | 2 | 1 | 4:9 | -5 | |
7 | DJK-SV Edling | 2 | 1 | 4:10 | -6 | |
8 | SV Oberndorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9 | FC Maitenbeth | 2 | 0 | 3:8 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
03/06/16 19:00 | SpVgg Pittenhart | - | TSV Peterskirchen | 2 | : | 3 |
03/06/16 19:00 | ASV Rott | - | SG Forsting/Steinhöring | 2 | : | 5 |
03/06/16 19:00 | FC Forstern | - | TSV Isen | 1 | : | 1 |
03/06/16 19:00 | FC Maitenbeth | - | DJK-SV Edling | 4 | : | 1 |
No jugando: SV Oberndorf